カンザスシティ・ロイヤルズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

65 ノア・キャメロン 4.37 22 21 0 0 7 6 8 0 0 .429 123.2 119 14 116 8.44 40 3 3 0 65 60 .250 2.90 1.29
52 マイケル・ワカ 3.44 23 23 0 0 15 5 8 0 0 .385 144 125 17 112 7.00 41 5 4 0 59 55 .234 2.73 1.15
58 ルインデル・アビラ 5.53 21 12 0 0 1 5 4 0 0 .556 70 71 7 61 7.84 42 2 1 1 43 43 .272 1.45 1.61
32 スティーブン・コレック 4.50 10 10 1 1 5 4 3 0 0 .571 54 55 8 34 5.67 12 2 2 0 30 27 .262 2.83 1.24
41 ダニエル・リンチ 1.96 46 0 0 0 0 4 2 13 1 .667 46 31 2 35 6.85 12 2 1 0 13 10 .185 2.92 0.93
60 ルーカス・エルセグ 6.37 43 0 0 0 0 4 3 4 12 .571 41 48 5 29 6.37 25 5 3 0 33 29 .302 1.16 1.78
67 セス・ルーゴ 4.41 23 23 0 0 13 4 7 0 0 .364 128.2 134 15 99 6.92 45 6 2 1 71 63 .274 2.20 1.39
31 ニコラウス・ミアーズ 5.12 21 0 0 0 0 2 3 5 0 .400 19.1 18 2 15 6.98 11 0 1 0 11 11 .257 1.36 1.50
61 ネート・ピアソン 2.92 21 0 0 0 0 2 0 0 1 1.000 24.2 18 1 18 6.57 14 2 3 0 10 8 .209 1.29 1.30
62 ランディ・ドブナック 1.16 6 4 0 0 1 2 0 0 0 1.000 31 24 2 15 4.35 13 0 0 0 4 4 .212 1.15 1.19
64 スティーブン・クルーズ 4.29 40 2 0 0 0 2 3 3 3 .400 42 34 11 48 10.29 17 1 1 0 21 20 .219 2.82 1.21
36 アーロン・バマー 10.26 21 0 0 0 0 1 2 5 0 .333 16.2 24 7 13 7.02 11 1 0 0 21 19 .324 1.18 2.10
43 コナー・シーボルド 5.25 21 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 24 30 2 20 7.50 11 3 1 0 15 14 .306 1.82 1.71
44 ベック・ウェイ 3.86 19 1 0 0 0 1 1 1 0 .500 23.1 27 4 21 8.10 10 1 3 0 13 10 .293 2.10 1.59
55 コール・ラガンズ 4.84 8 8 0 0 3 1 4 0 0 .200 35.1 27 10 45 11.46 23 0 0 0 20 19 .213 1.96 1.42
56 アレックス・ラング 6.11 44 0 0 0 0 1 6 2 10 .143 45.2 44 5 48 9.46 26 5 5 0 33 31 .253 1.85 1.53
34 イーライ・モーガン 5.12 16 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 19.1 24 5 16 7.45 9 2 0 0 11 11 .300 1.78 1.71
46 ジョン・シュライバー 3.67 46 0 0 0 0 0 3 9 1 .000 41.2 39 7 31 6.70 18 1 3 0 20 17 .257 1.72 1.37
47 メーソン・ブラック 3.57 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 17.2 19 3 15 7.64 11 2 0 0 7 7 .279 1.36 1.70
51 イーストン・マギー 1.69 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.1 7 0 4 6.75 2 0 1 0 1 1 .350 2.00 1.69
53 カルロス・エステベス 162.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.1 4 1 0 0.00 2 0 0 0 6 6 .800 0.00 18.00
54 ミッチ・スペンス 21.21 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 9.1 19 3 6 5.79 9 0 0 0 22 22 .413 0.67 3.00
74 ホセ・クアス 2.70 6 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 6.2 8 0 9 12.15 2 0 1 0 2 2 .286 4.50 1.50
2 タイラー・トルバート 25.07 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 17 4 0 0.00 3 1 0 0 13 13 .586 0.00 4.29
38 ライアン・バーガート - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 アレク・マーシュ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 ベン・クドルナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 スティーブン・ゾバック - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 ジェームズ・マッカーサー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP