ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ミルウォーキー・ブリュワーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

00 カルロス・ロドリゲス 7.30 3 3 0 0 0 0 3 0 0 .000 12.1 19 3 9 6.57 3 0 0 0 11 10 .365 3.00 1.78
20 ウェード・マイリー 6.43 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 7 6 1 2 2.57 4 1 0 1 5 5 .250 0.50 1.43
25 ニコラウス・ミアーズ 5.79 52 0 0 0 0 1 5 13 0 .167 56 60 6 73 11.73 23 0 3 0 38 36 .270 3.17 1.48
26 アーロン・アシュビー 2.61 8 2 0 0 0 1 2 1 0 .333 20.2 12 2 20 8.71 9 0 1 0 10 6 .156 2.22 1.02
29 トレバー・メギル 2.90 42 0 0 0 0 1 3 5 20 .250 40.1 31 4 46 10.26 10 1 3 0 15 13 .209 4.60 1.02
31 ジョエル・パヤンプス 3.44 60 0 0 0 0 3 7 17 6 .300 52.1 37 7 48 8.25 17 2 0 0 23 20 .195 2.82 1.03
32 アーロン・シベル 4.57 28 28 0 0 7 6 8 0 0 .429 145.2 145 26 136 8.40 47 5 1 0 78 74 .254 2.89 1.32
35 ジャレド・ケーニック 2.29 48 5 0 0 0 8 3 8 1 .727 55 48 4 57 9.33 18 3 0 0 18 14 .229 3.17 1.20
36 トビアス・マイヤーズ 2.93 23 22 0 0 7 7 5 0 0 .583 120 106 17 112 8.40 33 5 4 5 43 39 .237 3.39 1.16
37 デイトン・ホール 4.01 8 6 0 0 1 1 1 1 0 .500 33.2 35 5 34 9.09 17 3 1 0 17 15 .271 2.00 1.54
38 デビン・ウィリアムズ 1.62 17 0 0 0 0 0 0 0 11 .000 16.2 9 1 31 16.74 9 2 1 0 3 3 .153 3.44 1.08
41 ジョー・ロス 3.74 19 10 0 0 2 2 6 0 0 .250 65 61 5 55 7.62 22 1 0 0 31 27 .243 2.50 1.28
45 アブナー・ウリーベ 6.91 14 0 0 0 0 2 2 0 3 .500 14.1 15 1 14 8.79 12 0 3 0 11 11 .278 1.17 1.88
46 ブライス・ウィルソン 4.04 34 9 0 0 2 5 4 0 0 .556 104.2 102 20 82 7.05 31 4 3 1 49 47 .252 2.65 1.27
47 フランキー・モンタス 4.49 27 27 0 0 9 7 10 0 0 .412 138.1 126 18 128 8.33 59 5 3 0 76 69 .239 2.17 1.34
48 コリン・レイ 4.21 28 25 0 0 8 12 5 0 0 .706 154 149 27 123 7.19 39 9 1 0 75 72 .248 3.15 1.22
49 エノリ・パレデス 1.08 14 0 0 0 0 1 0 3 1 1.000 16.2 9 0 12 6.48 8 2 2 0 2 2 .161 1.50 1.02
50 J.B.ブカウスカス 1.50 6 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 6 3 1 6 9.00 1 0 0 0 1 1 .143 6.00 0.67
51 フレディ・ペラルタ 3.81 29 29 0 0 11 10 8 0 0 .556 158.1 133 25 179 10.17 60 10 7 1 70 67 .227 2.98 1.22
52 ブライアン・ハドソン 1.73 43 0 0 0 0 6 1 14 0 .857 62.1 28 7 62 8.95 17 3 1 1 12 12 .135 3.65 0.72
53 ブランドン・ウッドラフ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 タイラー・ジェイ 4.70 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.2 9 0 6 7.04 6 0 1 0 5 4 .300 1.00 1.96
55 ホビー・ミルナー 4.88 54 1 0 0 0 4 1 4 1 .800 55.1 58 6 56 9.11 14 0 0 0 32 30 .276 4.00 1.30
57 ケビン・ハーゲット 2.08 5 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 8.2 4 1 7 7.27 3 0 0 0 2 2 .133 2.33 0.81
58 ロブ・ザストリズニー 1.17 9 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 7.2 4 0 5 5.87 1 1 0 0 1 1 .154 5.00 0.65
59 エルビス・ペゲロ 2.98 52 0 0 0 0 7 4 11 2 .636 51.1 52 4 47 8.24 27 2 6 1 22 17 .264 1.74 1.54
- ロバート・ガッサー 2.57 5 5 0 0 2 2 0 0 0 1.000 28 28 2 16 5.14 1 3 0 0 9 8 .264 16.00 1.04
9 ジェイク・バウアーズ 4.50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 5 0 1 2.25 4 0 0 0 2 2 .313 0.25 2.25

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP