ミルウォーキー・ブリュワーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

30 コルトン・ゴードン 11.57 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.1 21 6 11 10.61 3 1 1 0 12 12 .467 3.67 2.57
31 ギャレット・ストーリングズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 3 0 9 10.13 3 0 0 0 0 0 .111 3.00 0.75
35 ブライアン・フィッツパトリック 1.35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.2 7 0 5 6.75 3 0 0 1 2 1 .259 1.67 1.50
41 ブライス・ウィルソン 3.67 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 34.1 41 3 30 7.86 3 2 0 0 14 14 .293 10.00 1.28
47 ジャレド・ケーニッグ 9.00 9 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 7 12 1 7 9.00 7 1 1 0 9 7 .364 1.00 2.71
57 コールマン・クロー 5.30 5 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 18.2 21 2 10 4.82 6 1 0 0 13 11 .276 1.67 1.45
61 アンヘル・セルパ 6.39 12 0 0 0 0 0 2 2 2 .000 12.2 16 2 8 5.68 6 0 1 0 11 9 .333 1.33 1.74
99 ゲーリー・サンチェス 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .400 0.00 2.00
28 アンドルー・ボーン 30.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 12 4 1 3.00 5 1 0 0 10 10 .600 0.20 5.67
29 トレバー・メギル 2.59 57 0 0 0 0 2 3 7 27 .400 55.2 35 1 63 10.19 15 1 3 0 18 16 .175 4.20 0.90
33 ジョジュ・ロメロ 3.35 49 0 0 0 0 2 3 21 0 .400 48.1 46 6 46 8.57 18 4 0 0 21 18 .247 2.56 1.32
53 ブランドン・ウッドラフ 2.98 9 9 0 0 3 2 2 0 0 .500 45.1 28 5 47 9.33 10 1 0 0 16 15 .174 4.70 0.84
23 ブランドン・スプロート 5.57 22 19 0 0 4 3 7 0 0 .300 97 88 17 101 9.37 52 10 10 0 61 60 .246 1.94 1.44
37 デイトン・ホール 2.12 40 1 0 0 0 3 0 5 0 1.000 51 23 4 55 9.71 31 1 5 0 12 12 .139 1.77 1.06
56 グラント・アンダーソン 3.36 52 0 0 0 0 3 3 5 0 .500 59 43 8 52 7.93 23 1 1 0 27 22 .205 2.26 1.12
54 ロバート・ガサー 4.43 18 17 0 0 4 4 5 0 0 .444 91.1 88 14 87 8.57 29 9 0 1 47 45 .247 3.00 1.28
45 アブネル・ウリベ 2.06 54 0 0 0 0 5 2 20 6 .714 52.1 34 3 53 9.11 18 1 2 0 12 12 .185 2.94 0.99
21 ダスティン・メイ 4.69 27 27 1 1 12 6 9 0 0 .400 132.1 130 11 127 8.64 45 10 7 1 72 69 .259 2.82 1.32
55 シェーン・デロハン 4.09 28 17 0 0 5 7 5 2 1 .583 114.1 111 12 115 9.05 39 5 0 0 57 52 .255 2.95 1.31
39 チャド・パトリック 3.24 51 6 0 0 1 8 4 10 5 .667 100 81 10 86 7.74 41 4 2 0 36 36 .224 2.10 1.22
43 ローガン・ヘンダーソン 2.34 16 16 0 0 7 10 3 0 0 .769 88.1 54 12 99 10.09 15 1 1 0 24 23 .174 6.60 0.78
49 アントニオ・センサテーラ 4.12 50 0 0 0 0 10 5 10 3 .667 67.2 67 5 55 7.32 25 2 0 0 35 31 .261 2.20 1.36
52 カイル・ハリソン 3.66 23 23 0 0 6 10 4 0 0 .714 110.2 108 20 134 10.90 33 4 3 0 52 45 .249 4.06 1.27
26 アーロン・アシュビー 3.25 69 1 0 0 0 13 3 15 2 .813 80.1 71 7 109 12.21 39 2 9 1 34 29 .232 2.79 1.37
32 ジェーコブ・ミジオロウスキー 1.95 27 27 1 1 18 14 5 0 0 .737 161.1 88 14 236 13.17 41 9 5 1 43 35 .156 5.76 0.80
46 クイン・プリースター - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 ロバート・ザストリズニー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP