ミネソタ・ツインズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

27 ライアン・ジェファーズ .281 54 218 185 52 9 1 10 93 36 32 34 29 2 0 1 1 0 2 .382 .503 .885 .347 1
37 ビクトル・カラティニ .226 85 311 266 60 9 0 7 90 37 24 63 28 9 0 8 0 0 6 .312 .338 .650 .197 2
70 アレックス・ジャクソン .303 28 69 66 20 4 0 1 27 5 11 23 1 2 0 0 0 0 0 .333 .409 .742 .429 3
2 コディ・クレメンス .234 101 406 372 87 20 5 19 174 53 53 91 24 6 2 2 8 2 8 .290 .468 .757 .261 3
4 トリスタン・グレー .225 66 188 173 39 5 0 4 56 29 16 60 10 1 1 3 2 0 2 .267 .324 .591 .300 8
5 ライアン・クライドラー .232 71 195 181 42 8 3 5 71 25 25 39 13 1 0 0 4 3 6 .287 .392 .679 .273 3
15 ルーク・キーシャル .263 107 419 358 94 15 1 6 129 33 54 63 42 12 1 6 13 5 6 .354 .360 .714 .325 8
22 ブルックス・リー .240 111 444 408 98 17 3 16 169 60 51 73 32 2 1 1 7 4 7 .298 .414 .712 .320 8
23 ロイス・ルイス .233 81 329 292 68 15 1 13 124 38 39 80 31 3 0 3 10 0 2 .310 .425 .735 .213 8
9 トレバー・ラーナック .281 96 347 303 85 19 1 10 136 41 49 63 40 3 1 0 2 2 7 .370 .449 .819 .381 1
16 オースティン・マーティン .236 103 314 263 62 14 0 2 82 21 37 56 42 6 0 3 10 7 5 .350 .312 .662 .235 1
18 アラン・ロデン .222 20 54 45 10 1 0 0 11 8 5 7 7 0 0 2 0 0 1 .315 .244 .559 .455 0
25 バイロン・バクストン .263 82 362 331 87 16 1 25 180 45 57 88 24 5 0 2 7 1 2 .320 .544 .864 .171 0
33 エマニュエル・ロドリゲス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 マシュー・ウォールナー .167 34 135 120 20 3 0 4 35 10 14 53 10 5 0 0 0 1 2 .259 .292 .551 .156 1
51 カイラー・フェドコ .000 14 19 16 0 0 0 0 0 1 1 8 2 0 0 1 0 1 0 .105 .000 .105 .000 0
64 ヘンドリー・メンデス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 ガブリエル・ゴンサレス .500 1 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .750 .500 1.250 .000 0
56 ジョシュア・ベル .246 111 446 407 100 24 1 14 168 65 55 97 35 2 0 2 1 0 10 .307 .413 .720 .336 1

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策