ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ミネソタ・ツインズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

85 ジャイル・カマーゴ .000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 0
12 カイル・ファーマー .100 21 60 50 5 2 0 0 7 4 5 13 8 2 0 0 2 0 3 .250 .140 .390 .143 0
8 クリスチャン・バスケス .208 15 52 48 10 0 0 1 13 4 4 13 1 0 2 1 0 0 3 .220 .271 .491 .133 1
38 マット・ウォルナー .080 13 33 25 2 1 0 1 6 4 1 17 3 4 0 1 0 0 0 .273 .240 .513 .250 0
13 マヌエル・マーゴー .180 21 56 50 9 1 0 1 13 2 5 13 6 0 0 0 0 0 1 .268 .260 .528 .000 0
30 カルロス・サンタナ .181 23 93 83 15 3 0 3 27 10 8 18 8 2 0 0 0 0 4 .269 .325 .594 .174 1
82 オースティン・マーティン .220 21 63 59 13 6 0 1 22 4 13 12 4 0 0 0 1 0 0 .270 .373 .643 .083 0
26 マックス・ケプラー .231 11 42 39 9 2 0 1 14 7 4 8 3 0 0 0 0 0 0 .286 .359 .645 .267 0
25 バイロン・バクストン .244 24 87 82 20 7 1 1 32 11 7 29 1 3 0 1 0 0 1 .276 .390 .666 .273 0
50 ウィリ・カストロ .229 26 94 83 19 6 0 2 31 9 11 32 8 2 0 1 1 1 1 .309 .373 .682 .125 1
64 ホセ・ミランダ .256 15 45 43 11 2 0 2 19 4 3 7 1 1 0 0 1 0 2 .289 .442 .731 .286 1
19 アレックス・キリロフ .260 23 87 77 20 5 3 1 34 7 10 18 7 1 0 2 0 0 3 .322 .442 .763 .200 0
4 カルロス・コレア .306 11 44 36 11 2 0 1 16 4 5 9 8 0 0 0 0 0 0 .432 .444 .876 .300 1
47 エドゥアルド・フリエン .244 26 99 86 21 5 0 7 47 12 16 30 12 1 0 0 1 0 0 .343 .547 .890 .176 2
27 ライアン・ジェファーズ .286 23 91 77 22 5 0 5 42 16 12 17 6 7 0 1 0 0 0 .385 .545 .930 .300 0
9 トレバー・ラーナック .379 9 34 29 11 2 0 2 19 7 7 7 4 0 0 1 0 0 0 .441 .655 1.096 .222 0
23 ロイス・ルイス 1.000 1 2 2 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.500 3.500 .000 0
87 ユニオル・セベリノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 エマニュエル・ロドリゲス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策