ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ミネソタ・ツインズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

12 カイル・ファーマー .097 13 38 31 3 1 0 0 4 2 3 7 6 1 0 0 2 0 1 .263 .129 .392 .154 0
47 エドゥアルド・フリエン .175 17 64 57 10 2 0 4 24 5 8 24 7 0 0 0 1 0 0 .266 .421 .687 .100 1
64 ホセ・ミランダ .280 9 27 25 7 1 0 1 11 3 1 6 1 1 0 0 1 0 0 .333 .440 .773 .667 1
8 クリスチャン・バスケス .133 10 33 30 4 0 0 1 7 3 3 7 1 0 1 1 0 0 3 .156 .233 .390 .091 1
27 ライアン・ジェファーズ .275 14 57 51 14 4 0 3 27 11 7 12 2 4 0 0 0 0 0 .351 .529 .880 .333 0
85 ジャイル・カマーゴ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 1.000 .000 0
4 カルロス・コレア .306 11 44 36 11 2 0 1 16 4 5 9 8 0 0 0 0 0 0 .432 .444 .876 .300 1
23 ロイス・ルイス 1.000 1 2 2 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.500 3.500 .000 0
30 カルロス・サンタナ .135 14 58 52 7 1 0 0 8 2 2 13 5 1 0 0 0 0 1 .224 .154 .378 .000 0
50 ウィリ・カストロ .122 17 56 49 6 1 0 1 10 2 6 24 6 1 0 0 0 1 0 .232 .204 .436 .000 1
9 トレバー・ラーナック .167 2 6 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 .000 0
13 マヌエル・マーゴー .184 15 44 38 7 0 0 1 10 2 4 11 6 0 0 0 0 0 1 .295 .263 .559 .000 0
19 アレックス・キリロフ .288 16 58 52 15 4 3 1 28 4 6 10 4 1 0 1 0 0 3 .345 .538 .883 .100 0
25 バイロン・バクストン .193 17 61 57 11 4 1 0 17 7 4 22 1 2 0 1 0 0 0 .230 .298 .528 .235 0
26 マックス・ケプラー .050 5 21 20 1 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 .095 .050 .145 .000 0
38 マット・ウォルナー .080 13 33 25 2 1 0 1 6 4 1 17 3 4 0 1 0 0 0 .273 .240 .513 .250 0
82 オースティン・マーティン .242 13 36 33 8 3 0 0 11 3 6 6 3 0 0 0 0 0 0 .306 .333 .639 .125 0
87 ユニオル・セベリノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 エマニュエル・ロドリゲス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策