ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ミネソタ・ツインズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

41 ジョー・ライアン 3.38 6 6 0 0 4 1 1 0 0 .500 34.2 31 4 41 10.64 5 1 0 0 16 13 .233 8.20 1.04
17 ベイリー・オーバー 4.21 5 5 0 0 3 2 1 0 0 .667 25.2 20 3 25 8.77 7 0 0 0 12 12 .213 3.57 1.05
49 パブロ・ロペス 4.83 6 6 0 0 2 2 2 0 0 .500 31.2 26 6 37 10.52 7 0 0 0 18 17 .220 5.29 1.04
20 クリス・パダック 5.88 5 5 0 0 1 2 1 0 0 .667 26 38 5 21 7.27 6 1 3 0 17 17 .336 3.50 1.69
78 シメオン・ウッズ リチャードソン 2.45 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1.000 14.2 16 0 13 7.98 4 0 0 0 5 4 .281 3.25 1.36
16 スティーブン・オカート 3.86 10 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 9.1 11 1 13 12.54 4 1 0 0 5 4 .282 3.25 1.61
22 グリフィン・ジャックス 2.25 14 0 0 0 0 2 2 3 4 .500 12 8 1 17 12.75 4 0 1 0 3 3 .186 4.25 1.00
31 ロニー・エンリケス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 2 9.00 1 0 0 0 0 0 .250 2.00 1.50
32 ジェイ・ジャクソン 3.94 11 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 16 13 3 18 10.13 5 0 0 0 8 7 .220 3.60 1.13
37 ルイ・バーランド 9.18 4 4 0 0 0 0 4 0 0 .000 16.2 27 6 18 9.72 9 2 0 0 19 17 .365 2.00 2.16
44 ブライソン・サンズ 1.98 10 0 0 0 0 1 0 2 1 1.000 13.2 10 2 20 13.17 2 2 0 0 3 3 .196 10.00 0.88
54 ダニエル・ドゥアルテ 2.25 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 4 2 1 3 6.75 1 0 0 0 1 1 .143 3.00 0.75
55 コディ・ファンダーバーク 3.38 11 0 0 0 0 1 0 2 0 1.000 13.1 12 2 15 10.13 5 2 1 1 6 5 .235 3.00 1.28
56 カレブ・シルバー 7.50 8 0 0 0 0 1 1 2 2 .500 6 9 1 6 9.00 3 0 1 0 5 5 .346 2.00 2.00
59 ジョアン・デュラン 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1 1 0 1 9.00 0 0 0 0 0 0 .250 0.00 1.00
61 ブロック・スチュワート 0.00 12 0 0 0 0 0 0 6 0 .000 12.1 7 0 17 12.41 6 0 0 0 0 0 .167 2.83 1.05
66 ホルヘ・アルカラ 0.00 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 8.1 3 0 9 9.72 3 0 0 0 1 0 .120 3.00 0.72
50 ウィリ・カストロ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.00
21 アンソニー・デスクラファニ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 ジャスティン・トパ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 ブレント・ヘッドリック - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 ザック・ワイス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 ジョシュ・ストーモント - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 ケーレブ・ブーシュリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
74 ジョシュ・ウィンダー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
83 マット・キャンテリノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP