ニューヨーク・ヤンキース
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 25 | J.C. エスカラ | .188 | 32 | 92 | 85 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | .271 | .510 | .200 | 2 |
| 捕 | 28 | オースティン・ウェルズ | .153 | 64 | 216 | 190 | 29 | 2 | 0 | 6 | 49 | 12 | 19 | 61 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | .247 | .258 | .504 | .091 | 5 |
| 捕 | 39 | アリ・サンチェス | .267 | 16 | 33 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 | .333 | .636 | .286 | 2 |
| 内 | 11 | アンソニー・ボルピ | .248 | 43 | 153 | 133 | 33 | 6 | 1 | 1 | 44 | 13 | 18 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .346 | .331 | .677 | .250 | 3 |
| 内 | 13 | ジャズ・チザム | .222 | 89 | 352 | 311 | 69 | 11 | 2 | 13 | 123 | 36 | 46 | 102 | 37 | 1 | 0 | 3 | 26 | 5 | 3 | .304 | .395 | .699 | .159 | 6 |
| 内 | 14 | アメド・ロサリオ | .240 | 54 | 163 | 150 | 36 | 4 | 1 | 9 | 69 | 27 | 20 | 39 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .282 | .460 | .742 | .275 | 8 |
| 内 | 19 | ライアン・マクマーン | .214 | 75 | 219 | 201 | 43 | 7 | 0 | 8 | 74 | 25 | 22 | 70 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | .275 | .368 | .643 | .250 | 5 |
| 内 | 22 | ベン・ライス | .275 | 89 | 382 | 331 | 91 | 15 | 2 | 29 | 197 | 66 | 64 | 89 | 46 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | .366 | .595 | .962 | .269 | 3 |
| 内 | 30 | マックスウェル・シューマン | .240 | 31 | 64 | 50 | 12 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | 16 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .406 | .460 | .866 | .182 | 1 |
| 内 | 48 | ポール・ゴールドシュミット | .260 | 66 | 256 | 235 | 61 | 9 | 1 | 14 | 114 | 41 | 31 | 60 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .316 | .485 | .802 | .294 | 0 |
| 内 | 72 | ホセ・カバジェロ | .250 | 81 | 293 | 268 | 67 | 10 | 0 | 10 | 107 | 34 | 35 | 68 | 16 | 5 | 2 | 2 | 22 | 8 | 8 | .302 | .399 | .702 | .291 | 8 |
| 内 | 95 | オスワルド・カブレラ | .000 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 外 | 12 | トレント・グリシャム | .234 | 74 | 295 | 252 | 59 | 14 | 2 | 9 | 104 | 38 | 47 | 50 | 40 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | .336 | .413 | .748 | .283 | 3 |
| 外 | 35 | コディ・ベリンジャー | .250 | 92 | 395 | 340 | 85 | 17 | 3 | 11 | 141 | 51 | 47 | 60 | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 2 | .342 | .415 | .756 | .324 | 2 |
| 外 | 78 | スペンサー・ジョーンズ | .233 | 30 | 82 | 73 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 6 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .370 | .687 | .333 | 0 |
| 外 | 99 | アーロン・ジャッジ | .248 | 59 | 261 | 214 | 53 | 10 | 0 | 17 | 114 | 38 | 43 | 72 | 42 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | .375 | .533 | .907 | .308 | 0 |
| 指 | 24 | ジェーソン・ドミンゲス | .242 | 34 | 132 | 124 | 30 | 8 | 0 | 5 | 53 | 11 | 13 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .282 | .427 | .710 | .167 | 1 |
| 指 | 27 | ジアンカルロ・スタントン | .256 | 24 | 96 | 90 | 23 | 6 | 0 | 3 | 38 | 14 | 8 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .302 | .422 | .724 | .267 | 0 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |