ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ニューヨーク・ヤンキース
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 | 99 | アーロン・ジャッジ | .402 | 48 | 218 | 184 | 74 | 13 | 2 | 16 | 139 | 44 | 45 | 48 | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | .491 | .755 | 1.246 | .444 | 1 |
内 | 48 | ポール・ゴールドシュミット | .339 | 48 | 196 | 177 | 60 | 11 | 0 | 5 | 86 | 25 | 32 | 32 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .395 | .486 | .881 | .457 | 1 |
内 | 11 | アンソニー・ボルピ | .237 | 47 | 199 | 173 | 41 | 14 | 1 | 6 | 75 | 26 | 24 | 49 | 21 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | .322 | .434 | .755 | .204 | 5 |
外 | 35 | コディ・ベリンジャー | .264 | 44 | 186 | 163 | 43 | 8 | 1 | 8 | 77 | 29 | 26 | 35 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | .333 | .472 | .806 | .342 | 1 |
内 | 22 | ベン・ライス | .252 | 43 | 169 | 147 | 37 | 10 | 1 | 10 | 79 | 22 | 27 | 40 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .343 | .537 | .881 | .176 | 0 |
捕 | 28 | オースティン・ウェルズ | .200 | 43 | 160 | 140 | 28 | 8 | 1 | 8 | 62 | 28 | 16 | 37 | 12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | .269 | .443 | .712 | .250 | 0 |
外 | 24 | ジェーソン・ドミンゲス | .241 | 40 | 159 | 137 | 33 | 9 | 0 | 6 | 60 | 22 | 25 | 46 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .340 | .438 | .778 | .216 | 0 |
外 | 12 | トレント・グリシャム | .268 | 41 | 147 | 127 | 34 | 1 | 1 | 12 | 73 | 22 | 25 | 30 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | .575 | .942 | .250 | 0 |
内 | 95 | オスワルド・カブレラ | .243 | 34 | 122 | 107 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 17 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .322 | .308 | .631 | .179 | 5 |
内 | 13 | ジャズ・チザム | .181 | 30 | 125 | 105 | 19 | 3 | 0 | 7 | 43 | 17 | 17 | 39 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | .304 | .410 | .714 | .162 | 3 |
内 | 18 | オスワルド・ペラザ | .164 | 29 | 67 | 61 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 9 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .311 | .550 | .286 | 3 |
外 | 14 | ブライアン・デラクルス | .191 | 16 | 50 | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 | .213 | .453 | .000 | 0 |
捕 | 25 | J.C. エスカラ | .189 | 16 | 46 | 37 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .326 | .351 | .677 | .182 | 1 |
内 | 90 | ホルビト・ビバス | .156 | 16 | 37 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .188 | .438 | .091 | 0 |
内 | 19 | パブロ・レイエス | .160 | 19 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .160 | .382 | .167 | 2 |
内 | 26 | DJ・ラメーヒュー | .222 | 6 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .389 | .689 | .000 | 0 |
捕 | 97 | ヘスス・ロドリゲス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内 | 89 | ブレーデン・シューメイク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外 | 80 | エベルソン・ペレイラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
指 | 27 | ジアンカルロ・スタントン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |