ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ニューヨーク・ヤンキース
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 72 | ホセ・カバジェロ | .236 | 126 | 370 | 314 | 74 | 18 | 1 | 5 | 109 | 36 | 52 | 98 | 47 | 3 | 4 | 2 | 49 | 11 | 1 | .339 | .347 | .686 | .269 | 11 |
| 内 | 11 | アンソニー・ボルピ | .212 | 153 | 596 | 539 | 114 | 32 | 4 | 19 | 211 | 72 | 65 | 150 | 43 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | 10 | .272 | .391 | .663 | .196 | 19 |
| 内 | 13 | ジャズ・チザム | .242 | 130 | 531 | 462 | 112 | 15 | 1 | 31 | 222 | 80 | 75 | 148 | 58 | 6 | 1 | 4 | 31 | 8 | 3 | .332 | .481 | .813 | .208 | 18 |
| 外 | 24 | ジェーソン・ドミンゲス | .257 | 123 | 429 | 381 | 98 | 18 | 1 | 10 | 148 | 47 | 58 | 115 | 41 | 3 | 0 | 4 | 23 | 5 | 5 | .331 | .388 | .719 | .252 | 2 |
| 外 | 99 | アーロン・ジャッジ | .331 | 152 | 679 | 541 | 179 | 30 | 2 | 53 | 372 | 114 | 137 | 160 | 124 | 7 | 0 | 7 | 12 | 5 | 16 | .457 | .688 | 1.144 | .340 | 1 |
| 内 | 22 | ベン・ライス | .255 | 138 | 530 | 467 | 119 | 28 | 4 | 26 | 233 | 65 | 74 | 100 | 50 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | .337 | .499 | .836 | .232 | 5 |
| 外 | 12 | トレント・グリシャム | .235 | 143 | 581 | 494 | 116 | 9 | 1 | 34 | 229 | 74 | 87 | 137 | 82 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | .348 | .464 | .811 | .208 | 2 |
| 外 | 35 | コディ・ベリンジャー | .272 | 152 | 656 | 588 | 160 | 25 | 5 | 29 | 282 | 98 | 89 | 90 | 57 | 2 | 0 | 9 | 13 | 2 | 8 | .334 | .480 | .813 | .348 | 3 |
| 捕 | 28 | オースティン・ウェルズ | .219 | 126 | 448 | 401 | 88 | 22 | 1 | 21 | 175 | 71 | 51 | 118 | 30 | 5 | 0 | 11 | 5 | 1 | 10 | .275 | .436 | .712 | .250 | 3 |
| 内 | 19 | ライアン・マクマーン | .214 | 154 | 586 | 509 | 109 | 23 | 1 | 20 | 194 | 53 | 62 | 189 | 70 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | .312 | .381 | .693 | .184 | 10 |
| 内 | 48 | ポール・ゴールドシュミット | .274 | 145 | 534 | 489 | 134 | 31 | 1 | 10 | 197 | 45 | 76 | 100 | 36 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | .328 | .403 | .731 | .312 | 5 |
| 内 | 95 | オスワルド・カブレラ | .243 | 34 | 122 | 107 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 17 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .322 | .308 | .631 | .179 | 5 |
| 捕 | 25 | J.C. エスカラ | .202 | 40 | 98 | 84 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 5 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .296 | .333 | .629 | .273 | 3 |
| 内 | 90 | ホルビト・ビバス | .161 | 29 | 66 | 56 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .250 | .516 | .071 | 0 |
| 外 | 14 | アメド・ロサリオ | .276 | 63 | 191 | 181 | 50 | 11 | 0 | 6 | 79 | 23 | 20 | 31 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .309 | .436 | .745 | .308 | 6 |
| 外 | 29 | オースティン・スレーター | .216 | 65 | 160 | 148 | 32 | 6 | 1 | 5 | 55 | 13 | 22 | 51 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .270 | .372 | .642 | .128 | 2 |
| 指 | 27 | ジアンカルロ・スタントン | .273 | 77 | 281 | 249 | 68 | 8 | 0 | 24 | 148 | 66 | 36 | 96 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .350 | .594 | .944 | .306 | 1 |
| 内 | 89 | ブレーデン・シューメイク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |