ニューヨーク・ヤンキース
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ウィル・ウォーレン | 3.41 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 68.2 | 62 | 7 | 75 | 9.83 | 21 | 2 | 3 | 1 | 34 | 26 | .235 | 3.57 | 1.21 |
| 31 | キャメロン・シュリトラー | 1.87 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 82 | 57 | 4 | 89 | 9.77 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | .191 | 6.36 | 0.87 |
| 33 | ライアン・ヤーブロー | 3.47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 23.1 | 16 | 1 | 18 | 6.94 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | .186 | 1.80 | 1.11 |
| 36 | クラーク・シュミット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ライアン・ウェザーズ | 4.36 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 74.1 | 66 | 15 | 81 | 9.81 | 21 | 1 | 4 | 0 | 38 | 36 | .234 | 3.86 | 1.17 |
| 41 | ティム・ヒル | 4.10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .600 | 26.1 | 26 | 3 | 13 | 4.44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | .257 | 2.17 | 1.22 |
| 45 | ゲリット・コール | 2.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 22 | 17 | 3 | 18 | 7.36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .210 | 3.00 | 1.05 |
| 47 | ブレント・ヘッドリック | 1.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | .800 | 32.2 | 30 | 2 | 36 | 9.92 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | .244 | 2.57 | 1.35 |
| 53 | デービッド・ベッドナー | 3.90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | .400 | 27.2 | 27 | 2 | 33 | 10.73 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | .248 | 2.75 | 1.41 |
| 54 | マックス・フリード | 3.21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 61.2 | 43 | 1 | 50 | 7.30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | .199 | 2.63 | 1.01 |
| 55 | カルロス・ロドン | 3.19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 31 | 18 | 2 | 34 | 9.87 | 19 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | .170 | 1.79 | 1.19 |
| 57 | アンヘル・チビイ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 11.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 1.00 | 2.14 |
| 58 | ポール・ブラックバーン | 2.97 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 30.1 | 30 | 2 | 21 | 6.23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | .261 | 1.91 | 1.35 |
| 59 | ジェーコブ・バード | 4.95 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .500 | 20 | 22 | 2 | 23 | 10.35 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | .282 | 3.29 | 1.45 |
| 63 | フェルナンド・クルーズ | 2.08 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | .750 | 30.1 | 20 | 2 | 39 | 11.57 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | .187 | 2.44 | 1.19 |
| 71 | エルマー・ロドリゲス | 4.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 13 | 15 | 0 | 6 | 4.15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | .294 | 0.67 | 1.85 |
| 73 | ジェリー・デロスサントス | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 4 | 1 | 6 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 2.00 | 1.31 |
| 74 | ケビン・カストロ | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0.00 | 1.00 |
| 75 | カミロ・ドバル | 5.26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 25.2 | 26 | 4 | 23 | 8.06 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | .260 | 4.60 | 1.21 |
| 81 | ルイス・ヒル | 6.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 19.1 | 15 | 6 | 9 | 4.19 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | .211 | 0.82 | 1.34 |
| 86 | チェイス・ハンプトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ブレンダン・ベック | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 0.33 | 1.67 |
| 96 | ヨバニー・クルス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 1 | 0 | 3 | 11.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0.00 | 0.43 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |