ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
アスレチックス
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 13 | ジョバンニ・ウルシェラ | .231 | 39 | 129 | 117 | 27 | 10 | 1 | 0 | 39 | 16 | 5 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .291 | .333 | .625 | .290 | 2 |
外 | 1 | デンゼル・クラーク | .216 | 43 | 145 | 134 | 29 | 5 | 1 | 3 | 45 | 8 | 15 | 58 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | .266 | .336 | .602 | .172 | 3 |
捕 | 29 | オースティン・ウィンズ | .291 | 35 | 92 | 86 | 25 | 6 | 0 | 5 | 46 | 19 | 10 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .319 | .535 | .854 | .375 | 1 |
内 | 5 | ジェーコブ・ウィルソン | .334 | 86 | 361 | 335 | 112 | 17 | 0 | 9 | 156 | 42 | 43 | 27 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | .378 | .466 | .843 | .377 | 8 |
内 | 6 | ローガン・デービッドソン | .150 | 9 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .200 | .461 | .250 | 1 |
捕 | 23 | シェイ・ランゲリアーズ | .226 | 66 | 267 | 243 | 55 | 12 | 0 | 12 | 103 | 31 | 28 | 52 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | .285 | .424 | .709 | .191 | 5 |
捕 | 64 | ジョニー・ペレダ | .175 | 19 | 46 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .225 | .508 | .200 | 1 |
捕 | 65 | ウィリー・マッカイバー | .245 | 17 | 52 | 49 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .288 | .449 | .737 | .167 | 3 |
内 | 10 | マックス・マンシー | .219 | 54 | 199 | 187 | 41 | 7 | 0 | 9 | 75 | 23 | 17 | 64 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .261 | .401 | .662 | .243 | 10 |
内 | 12 | マックスウェル・シューマン | .237 | 65 | 116 | 97 | 23 | 1 | 2 | 2 | 34 | 6 | 14 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | .353 | .351 | .704 | .200 | 2 |
内 | 16 | ニック・カーツ | .252 | 57 | 231 | 202 | 51 | 8 | 1 | 16 | 109 | 42 | 31 | 77 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | .330 | .540 | .870 | .319 | 4 |
内 | 17 | ルイス・ウリアス | .239 | 71 | 259 | 226 | 54 | 7 | 0 | 7 | 82 | 18 | 22 | 36 | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | .320 | .363 | .683 | .140 | 5 |
内 | 20 | ザカリー・ゲロフ | .080 | 8 | 28 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .080 | .223 | .000 | 1 |
内 | 21 | タイラー・ソダーストロム | .262 | 96 | 391 | 347 | 91 | 14 | 1 | 17 | 158 | 54 | 49 | 90 | 37 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | .340 | .455 | .795 | .212 | 4 |
外 | 4 | ローレンス・バトラー | .250 | 92 | 403 | 364 | 91 | 24 | 2 | 13 | 158 | 40 | 55 | 112 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | .323 | .434 | .757 | .238 | 1 |
外 | 22 | ミゲル・アンドゥハー | .287 | 49 | 193 | 181 | 52 | 7 | 1 | 3 | 70 | 20 | 19 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | .321 | .387 | .708 | .364 | 1 |
外 | 25 | ブレント・ルーカー | .278 | 97 | 422 | 378 | 105 | 22 | 2 | 20 | 191 | 54 | 60 | 92 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .352 | .505 | .857 | .239 | 1 |
外 | 32 | コルビー・トーマス | .091 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .182 | .273 | .000 | 0 |
外 | 33 | ジェフリー・ブルデー | .191 | 62 | 233 | 204 | 39 | 10 | 0 | 8 | 73 | 22 | 30 | 57 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .288 | .358 | .645 | .163 | 3 |
内 | 2 | ダレル・ハネズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内 | 11 | ブレット・ハリス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |