シアトル・マリナーズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 5 | ジョニー・ペレダ | .291 | 27 | 86 | 79 | 23 | 0 | 0 | 2 | 29 | 6 | 10 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .367 | .716 | .125 | 0 |
| 捕 | 29 | カル・ローリー | .182 | 108 | 450 | 384 | 70 | 12 | 0 | 21 | 145 | 58 | 40 | 140 | 60 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | .296 | .378 | .673 | .187 | 3 |
| 内 | 1 | ライアン・ブリス | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .125 | .325 | .000 | 0 |
| 内 | 2 | コール・ヤング | .245 | 142 | 573 | 519 | 127 | 17 | 3 | 16 | 198 | 58 | 68 | 99 | 38 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | .309 | .382 | .691 | .292 | 6 |
| 内 | 3 | J.P.クロフォード | .225 | 98 | 407 | 338 | 76 | 12 | 0 | 10 | 118 | 32 | 42 | 83 | 60 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | .349 | .349 | .698 | .300 | 10 |
| 内 | 4 | コルト・エマーソン | .190 | 69 | 241 | 221 | 42 | 6 | 1 | 8 | 74 | 23 | 24 | 83 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | .246 | .335 | .581 | .125 | 9 |
| 内 | 7 | ウィル・ウィルソン | .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.133 | .000 | 0 |
| 内 | 12 | ジョシュア・ネーラー | .267 | 133 | 570 | 521 | 139 | 20 | 0 | 10 | 189 | 49 | 51 | 73 | 41 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 17 | .325 | .363 | .688 | .206 | 7 |
| 内 | 31 | ウェストン・ウィルソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 33 | ブレンダン・ドノバン | .277 | 39 | 159 | 137 | 38 | 7 | 1 | 3 | 56 | 15 | 12 | 23 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .371 | .409 | .780 | .211 | 6 |
| 内 | 35 | パトリック・ウィズダム | .106 | 19 | 50 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .191 | .351 | .067 | 1 |
| 内 | 76 | レオナルド・リバス | .147 | 48 | 139 | 116 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 10 | 39 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .270 | .190 | .460 | .227 | 1 |
| 内 | 90 | ブロック・ロッデン | .224 | 18 | 58 | 49 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .328 | .306 | .634 | .250 | 5 |
| 外 | 10 | ビクトル・ロブレス | .260 | 63 | 147 | 131 | 34 | 3 | 2 | 0 | 41 | 9 | 14 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | .319 | .313 | .632 | .258 | 2 |
| 外 | 17 | スチュアート・フェアチャイルド | .158 | 15 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .407 | .158 | .565 | .167 | 2 |
| 外 | 20 | ルーカス・レイリー | .225 | 95 | 287 | 262 | 59 | 9 | 1 | 15 | 115 | 39 | 28 | 93 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .284 | .439 | .723 | .197 | 1 |
| 外 | 44 | フリオ・ロドリゲス | .240 | 132 | 575 | 524 | 126 | 21 | 0 | 20 | 207 | 61 | 64 | 130 | 42 | 5 | 0 | 4 | 20 | 3 | 8 | .301 | .395 | .696 | .222 | 3 |
| 外 | 56 | ランディ・アロザレーナ | .271 | 135 | 585 | 501 | 136 | 28 | 1 | 22 | 232 | 66 | 92 | 126 | 59 | 22 | 0 | 3 | 21 | 8 | 16 | .371 | .463 | .834 | .292 | 0 |
| 外 | 99 | ラザロ・モンテス | .231 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .462 | .747 | .667 | 0 |
| 指 | 8 | ドミニク・カンゾーン | .254 | 127 | 448 | 401 | 102 | 23 | 2 | 21 | 192 | 64 | 49 | 96 | 40 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | .328 | .479 | .807 | .307 | 1 |
| 指 | 27 | テーラー・ウォード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |