ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シアトル・マリナーズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

29 キャル・ラリー .271 20 80 70 19 0 0 6 37 13 11 24 9 0 0 1 0 0 1 .350 .529 .879 .286 1
17 ミッチ・ハニガー .256 21 86 78 20 3 0 3 32 13 10 24 8 0 0 0 0 0 2 .326 .410 .736 .368 1
44 フリオ・ロドリゲス .278 23 96 90 25 3 0 1 31 10 9 30 5 1 0 0 6 1 1 .323 .344 .667 .389 1
3 J.P.クロフォード .198 22 98 86 17 1 1 2 26 9 13 18 11 1 0 0 0 0 0 .296 .302 .598 .190 0
7 ホルヘ・ポランコ .169 23 95 77 13 0 0 3 22 8 8 29 17 1 0 0 0 2 1 .326 .286 .612 .286 2
23 タイ・フランス .254 20 79 71 18 4 0 0 22 4 7 17 7 0 0 1 0 0 5 .316 .310 .626 .500 1
4 ジョシュ・ロハス .306 17 55 49 15 3 0 1 21 4 6 10 6 0 0 0 1 1 1 .382 .429 .810 .273 2
8 ドミニク・カンゾーネ .219 14 35 32 7 1 0 3 17 6 4 11 3 0 0 0 0 0 0 .286 .531 .817 .125 0
18 ミッチ・ガーバー .150 18 73 60 9 3 0 1 15 4 5 21 10 2 0 1 0 0 3 .288 .250 .538 .200 0
25 ディラン・ムーア .179 14 49 39 7 1 1 1 13 3 5 11 7 2 0 1 3 1 0 .327 .333 .660 .000 0
20 ルーカス・レイリー .205 16 40 39 8 1 1 0 11 2 3 14 0 1 0 0 0 0 1 .225 .282 .507 .250 0
16 ルイス・ウリアス .160 14 30 25 4 3 0 1 10 5 2 11 3 2 0 0 0 0 0 .300 .400 .700 .333 1
5 ホナタン・クラセ .250 6 21 20 5 1 0 0 6 3 1 5 1 0 0 0 2 0 1 .286 .300 .586 .222 0
33 セビー・ザバーラ .188 5 16 16 3 1 0 0 4 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .188 .250 .438 .167 0
12 サマッド・テイラー .400 3 5 5 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 .000 0
77 ブレーク・ハント - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 サム・ハガーティー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ケイド・マーロ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策