ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
テキサス・レンジャーズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 11 | カイル・ヒガシオカ | .241 | 94 | 327 | 303 | 73 | 14 | 1 | 11 | 122 | 47 | 33 | 72 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | .291 | .403 | .693 | .343 | 3 |
| 捕 | 28 | ヨナ・ハイム | .213 | 124 | 433 | 395 | 84 | 14 | 0 | 11 | 131 | 43 | 38 | 88 | 32 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | .271 | .332 | .602 | .188 | 3 |
| 内 | 2 | マーカス・セミエン | .230 | 127 | 534 | 470 | 108 | 16 | 1 | 15 | 171 | 62 | 62 | 93 | 50 | 5 | 0 | 9 | 11 | 1 | 8 | .305 | .364 | .669 | .265 | 2 |
| 内 | 4 | ジョク・ピダーソン | .181 | 96 | 306 | 265 | 48 | 10 | 1 | 9 | 87 | 26 | 28 | 65 | 34 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .285 | .328 | .614 | .171 | 0 |
| 内 | 5 | コリー・シーガー | .271 | 102 | 445 | 380 | 103 | 19 | 0 | 21 | 185 | 50 | 61 | 87 | 58 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | .373 | .487 | .860 | .242 | 4 |
| 内 | 6 | ジョシュア・ヤング | .251 | 131 | 511 | 482 | 121 | 23 | 1 | 14 | 188 | 61 | 53 | 129 | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | .294 | .390 | .684 | .288 | 7 |
| 内 | 8 | ジョシュ・スミス | .251 | 144 | 563 | 495 | 124 | 23 | 2 | 10 | 181 | 35 | 70 | 100 | 55 | 8 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | .335 | .366 | .700 | .173 | 6 |
| 内 | 16 | ドノバン・ソラノ | .247 | 71 | 179 | 166 | 41 | 4 | 1 | 3 | 56 | 21 | 10 | 40 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .291 | .337 | .628 | .240 | 0 |
| 内 | 20 | エセケル・デュラン | .224 | 90 | 219 | 205 | 46 | 14 | 0 | 0 | 60 | 14 | 16 | 55 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | .266 | .293 | .559 | .170 | 3 |
| 内 | 21 | ジェーコブ・バーガー | .236 | 103 | 376 | 356 | 84 | 15 | 1 | 16 | 149 | 53 | 43 | 93 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | .269 | .419 | .687 | .267 | 5 |
| 内 | 25 | ディラン・ムーア | .201 | 106 | 243 | 219 | 44 | 5 | 0 | 11 | 82 | 25 | 35 | 82 | 20 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 1 | .267 | .374 | .642 | .122 | 6 |
| 内 | 39 | コーディ・フリーマン | .228 | 36 | 121 | 114 | 26 | 4 | 0 | 3 | 39 | 15 | 13 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .258 | .342 | .600 | .308 | 2 |
| 内 | 44 | ロウディ・テレズ | .228 | 112 | 312 | 289 | 66 | 11 | 0 | 17 | 128 | 49 | 34 | 83 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | .276 | .443 | .719 | .231 | 3 |
| 内 | 56 | ジャスティン・フォスキュー | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | 1.000 | 0 |
| 外 | 0 | サム・ハガーティ | .253 | 64 | 182 | 162 | 41 | 7 | 3 | 2 | 60 | 13 | 31 | 37 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | .328 | .370 | .698 | .243 | 0 |
| 外 | 19 | アレハンドロ・オスナ | .212 | 63 | 176 | 151 | 32 | 4 | 0 | 2 | 42 | 15 | 12 | 34 | 21 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | .313 | .278 | .591 | .194 | 0 |
| 外 | 24 | マイケル・ヘルマン | .232 | 38 | 110 | 99 | 23 | 5 | 1 | 5 | 45 | 20 | 18 | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .290 | .455 | .744 | .222 | 0 |
| 外 | 32 | エバン・カーター | .247 | 63 | 220 | 194 | 48 | 9 | 2 | 5 | 76 | 25 | 31 | 41 | 19 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | .336 | .392 | .728 | .300 | 0 |
| 外 | 33 | ビリー・マッキニー | .200 | 6 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .250 | .488 | .250 | 0 |
| 外 | 36 | ワイアット・ラングフォード | .241 | 134 | 573 | 489 | 118 | 25 | 1 | 22 | 211 | 62 | 73 | 151 | 74 | 5 | 0 | 5 | 22 | 6 | 9 | .344 | .431 | .775 | .264 | 2 |
| 外 | 38 | ダスティン・ハリス | .200 | 19 | 43 | 40 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .256 | .350 | .606 | .125 | 1 |
| 外 | 53 | アドリス・ガルシア | .227 | 135 | 547 | 507 | 115 | 28 | 0 | 19 | 200 | 75 | 58 | 135 | 28 | 5 | 0 | 7 | 13 | 4 | 9 | .271 | .394 | .665 | .245 | 2 |
| 投 | 35 | ジャック・ライター | .000 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |