テキサス・レンジャーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

17 ネーサン・イオバルディ 4.21 19 19 0 0 10 9 8 0 0 .529 115.1 111 22 122 9.52 28 6 5 0 57 54 .249 4.36 1.21
65 ギャビン・コリアー 5.09 23 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 23 15 1 22 8.61 19 6 1 0 14 13 .188 1.16 1.48
1 マッケンジー・ゴア 4.80 21 21 0 0 6 6 8 0 0 .429 110.2 100 14 122 9.92 42 5 1 0 59 59 .236 2.90 1.28
44 カル・クアントリル 3.93 20 5 0 0 1 3 2 0 0 .600 50.1 51 8 31 5.54 14 5 1 0 26 22 .260 2.21 1.29
22 ジャック・ライター 5.29 15 15 0 0 2 3 7 0 0 .300 80 80 14 83 9.34 35 4 2 0 50 47 .255 2.37 1.44
16 ジェーコブ・ジュニス 2.75 32 1 0 0 0 1 1 12 5 .500 36 31 2 28 7.00 6 3 2 0 11 11 .226 4.67 1.03
80 クマール・ロッカー 4.40 18 16 0 0 4 2 8 0 0 .200 90 89 12 80 8.00 34 3 6 0 45 44 .254 2.35 1.37
13 タイラー・アレクサンダー 2.79 44 3 0 0 0 1 1 8 4 .500 42 44 2 38 8.14 11 2 0 0 15 13 .270 3.45 1.31
75 ペイトン・グレー 3.67 28 0 0 0 0 4 0 6 0 1.000 34.1 31 3 38 9.96 12 2 1 0 18 14 .231 3.17 1.25
31 クリス・マーティン 9.00 16 0 0 0 0 1 1 1 0 .500 14 25 4 9 5.79 2 1 1 1 15 14 .403 4.50 1.93
45 カーター・バウムラー 3.18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.2 4 1 6 9.53 6 1 0 0 2 2 .200 1.00 1.76
60 コール・ウィン 5.77 37 0 0 0 0 5 2 8 1 .714 34.1 36 5 35 9.17 10 1 3 0 23 22 .261 3.50 1.34
11 カイル・ヒガシオカ 21.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 8 1 0 0.00 1 1 0 0 7 7 .571 0.00 3.00
47 ウィンストン・サントス 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 1 1 4.50 1 0 2 0 2 2 .250 1.00 1.50
48 ジェーコブ・デグロム 3.49 18 18 0 0 8 7 5 0 0 .583 100.2 80 16 122 10.91 22 0 3 0 39 39 .212 5.55 1.01
54 ロビー・アルストロム 6.46 19 0 0 0 0 3 0 4 0 1.000 15.1 18 2 11 6.46 7 0 2 0 12 11 .290 1.57 1.63
56 エミリアノ・テオド 10.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.2 3 0 1 5.40 2 0 1 0 2 2 .375 0.50 3.00
57 ルイス・クルベロ 7.56 8 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 8.1 13 3 4 4.32 3 0 1 0 8 7 .342 1.33 1.92
59 ホセ・コーニル 13.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3.1 7 2 3 8.10 2 0 0 0 5 5 .412 1.50 2.70
62 ロバート・ガルシア 3.38 9 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 8 5 0 6 6.75 7 0 0 0 5 3 .185 0.86 1.50
67 ジェーク・ラッツ 1.57 36 1 0 0 0 2 1 2 19 .667 46 19 3 47 9.20 11 0 1 0 8 8 .123 4.27 0.65
68 ジャレン・ビークス 3.81 29 0 0 0 0 2 1 6 0 .667 26 28 6 21 7.27 8 0 0 0 11 11 .272 2.63 1.38
70 ベン・ピープルズ 3.38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.1 5 2 4 6.75 0 0 0 0 2 2 .238 0.00 0.94
52 ジョーダン・モンゴメリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 コディ・ブラッドフォード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 デービッド・ダバリョ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
74 レアンドロ・ロペス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP