トロント・ブルージェイズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 30 | アレハンドロ・カーク | .250 | 44 | 164 | 144 | 36 | 4 | 0 | 4 | 52 | 18 | 10 | 21 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .323 | .361 | .684 | .323 | 2 |
| 捕 | 59 | ブランドン・バレンズエラ | .230 | 67 | 215 | 191 | 44 | 6 | 0 | 8 | 74 | 21 | 22 | 59 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .308 | .387 | .696 | .186 | 9 |
| 内 | 0 | アンドレス・ヒメネス | .239 | 112 | 378 | 348 | 83 | 18 | 1 | 8 | 127 | 45 | 31 | 71 | 12 | 11 | 2 | 5 | 15 | 3 | 6 | .282 | .365 | .647 | .260 | 5 |
| 内 | 7 | 岡本 和真 | .225 | 115 | 470 | 423 | 95 | 15 | 0 | 24 | 182 | 70 | 60 | 147 | 39 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .298 | .430 | .728 | .246 | 14 |
| 内 | 9 | ジョシュ・スミス | .218 | 50 | 166 | 147 | 32 | 3 | 1 | 2 | 43 | 9 | 11 | 33 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | .301 | .293 | .594 | .167 | 2 |
| 内 | 22 | アーニー・クレメント | .285 | 115 | 466 | 445 | 127 | 27 | 1 | 9 | 183 | 38 | 48 | 46 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | .309 | .411 | .720 | .256 | 11 |
| 内 | 26 | チャールズ・マカドゥー | .160 | 8 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .280 | .440 | .273 | 0 |
| 内 | 27 | ウラジーミル・ゲレロJr. | .262 | 109 | 461 | 405 | 106 | 18 | 0 | 7 | 145 | 46 | 58 | 62 | 47 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 15 | .341 | .358 | .699 | .298 | 7 |
| 内 | 48 | ルイス・ ウリアス | .250 | 26 | 59 | 52 | 13 | 3 | 0 | 3 | 25 | 8 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .322 | .481 | .803 | .333 | 1 |
| 内 | 50 | レニン・ソーサ | .195 | 40 | 117 | 113 | 22 | 7 | 0 | 1 | 32 | 9 | 11 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .207 | .283 | .490 | .133 | 0 |
| 外 | 3 | マイルズ・ストロー | .218 | 105 | 219 | 197 | 43 | 11 | 1 | 3 | 65 | 18 | 32 | 29 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | .273 | .330 | .603 | .143 | 0 |
| 外 | 8 | ホナタン・クラセ | .273 | 9 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .545 | .905 | .600 | 0 |
| 外 | 12 | ヘスス・サンチェス | .272 | 80 | 254 | 232 | 63 | 15 | 0 | 8 | 102 | 32 | 23 | 56 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | .319 | .440 | .759 | .271 | 2 |
| 外 | 21 | ブルット・ベイトマン | .125 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 | .550 | .000 | 0 |
| 外 | 24 | ヨヘンドリック・ピナンゴ | .260 | 58 | 180 | 169 | 44 | 8 | 0 | 5 | 67 | 20 | 12 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .306 | .396 | .702 | .250 | 1 |
| 外 | 25 | アンソニー・サンタンダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 36 | デービス・シュナイダー | .144 | 60 | 137 | 111 | 16 | 6 | 0 | 3 | 31 | 12 | 18 | 45 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 | .279 | .573 | .222 | 2 |
| 外 | 38 | ネーサン・ルークス | .268 | 83 | 298 | 272 | 73 | 11 | 0 | 6 | 102 | 21 | 29 | 44 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | .322 | .375 | .697 | .220 | 1 |
| 外 | 47 | アディソン・バージャー | .045 | 9 | 28 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .091 | .305 | .000 | 0 |
| 指 | 4 | ジョージ・スプリンガー | .234 | 87 | 378 | 333 | 78 | 14 | 2 | 12 | 132 | 36 | 41 | 69 | 38 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | .317 | .396 | .714 | .220 | 0 |
| 指 | 20 | ショーン・キーズ | .167 | 12 | 37 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .278 | .467 | 1.000 | 1 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |