トロント・ブルージェイズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

30 アレハンドロ・カーク .202 26 99 89 18 4 0 2 28 9 8 13 9 0 0 1 0 0 1 .273 .315 .587 .353 0
59 ブランドン・バレンズエラ .241 57 184 162 39 6 0 7 66 20 19 46 20 0 1 1 1 0 1 .322 .407 .730 .205 7
0 アンドレス・ヒメネス .232 91 313 289 67 15 1 7 105 38 25 60 11 8 2 3 10 2 6 .277 .363 .640 .269 4
7 岡本 和真 .239 93 382 339 81 12 0 22 159 62 50 118 36 5 0 2 0 0 5 .319 .469 .788 .267 11
20 ショーン・キーズ .188 9 32 32 6 1 0 1 10 5 5 12 0 0 0 0 0 0 0 .188 .313 .500 1.000 1
22 アーニー・クレメント .296 93 374 358 106 23 1 8 155 32 42 35 13 0 0 3 3 1 6 .318 .433 .751 .265 10
26 チャールズ・マカドゥー .160 8 25 25 4 0 0 1 7 3 2 6 0 0 0 0 0 0 1 .160 .280 .440 .273 0
27 ウラジーミル・ゲレロJr. .262 91 387 336 88 14 0 6 120 41 51 50 42 4 0 5 7 1 13 .346 .357 .703 .299 6
48 ルイス・ ウリアス .292 12 27 24 7 1 0 1 11 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 .370 .458 .829 .200 0
50 レニン・ソーサ .195 40 117 113 22 7 0 1 32 9 11 25 1 1 1 1 0 0 2 .207 .283 .490 .133 0
3 マイルズ・ストロー .233 85 164 146 34 6 0 3 49 16 26 22 13 0 2 3 3 1 2 .290 .336 .626 .152 0
5 ドールトン・バーショ .240 83 308 279 67 16 2 7 108 24 36 61 26 2 0 1 9 0 1 .308 .387 .696 .218 0
8 ホナタン・クラセ .353 6 19 17 6 0 0 2 12 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 .421 .706 1.127 .750 0
12 ヘスス・サンチェス .274 73 234 215 59 14 0 7 94 29 22 52 10 5 0 4 1 1 4 .316 .437 .753 .267 0
24 ヨヘンドリック・ピナンゴ .267 51 160 150 40 7 0 5 62 20 11 37 10 0 0 0 0 0 6 .313 .413 .726 .263 1
25 アンソニー・サンタンダー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 デービス・シュナイダー .153 49 118 98 15 5 0 3 29 12 16 39 18 0 1 1 1 0 1 .282 .296 .578 .273 2
38 ネーサン・ルークス .288 62 219 198 57 8 0 5 80 18 23 32 12 5 3 1 0 1 7 .343 .404 .747 .258 1
47 アディソン・バージャー .045 9 28 22 1 1 0 0 2 2 2 7 5 0 0 1 0 0 1 .214 .091 .305 .000 0
4 ジョージ・スプリンガー .218 66 293 257 56 11 1 9 96 22 31 59 29 3 0 1 6 2 6 .303 .374 .677 .150 0

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策