トロント・ブルージェイズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

0 アンドレス・ヒメネス .245 136 466 429 105 21 1 9 155 54 36 87 16 14 2 5 20 4 7 .291 .361 .652 .262 6
12 ヘスス・サンチェス .260 99 299 269 70 18 0 8 112 35 24 70 17 8 0 5 1 2 7 .318 .416 .734 .255 3
7 岡本 和真 .232 141 576 517 120 23 0 30 233 83 75 171 50 6 0 3 1 1 12 .306 .451 .756 .229 17
38 ネーサン・ルークス .274 111 400 365 100 13 0 10 143 36 43 58 21 6 6 2 1 1 11 .322 .392 .714 .228 1
27 ウラジーミル・ゲレロJr. .260 132 558 497 129 22 0 8 175 54 68 71 51 4 0 6 7 4 19 .330 .352 .682 .275 8
4 ジョージ・スプリンガー .246 113 465 414 102 21 2 14 169 48 53 85 43 3 0 2 12 2 9 .320 .408 .729 .238 0
22 アーニー・クレメント .273 143 570 542 148 30 1 9 207 46 58 55 21 2 0 5 6 1 11 .300 .382 .682 .256 12
21 ブルット・ベイトマン .327 28 129 113 37 5 1 0 44 7 16 25 11 2 2 1 3 0 0 .394 .389 .783 .370 0
59 ブランドン・バレンズエラ .215 84 252 223 48 9 0 8 81 21 26 66 26 1 1 1 1 0 4 .299 .363 .662 .163 10
9 ジョシュ・スミス .226 66 205 177 40 3 1 6 63 15 20 45 23 1 2 2 4 1 4 .315 .356 .671 .143 2
3 マイルズ・ストロー .236 134 295 263 62 18 1 3 91 24 42 40 24 1 4 3 7 1 2 .299 .346 .645 .159 0
30 アレハンドロ・カーク .276 68 269 239 66 7 0 9 100 36 21 33 27 0 0 3 1 0 7 .346 .418 .764 .390 2
26 チャールズ・マカドゥー .250 28 87 80 20 2 0 2 28 10 8 21 6 0 0 1 1 0 2 .299 .350 .649 .296 0
48 ルイス・ ウリアス .250 26 59 52 13 3 0 3 25 8 5 10 6 0 0 1 0 0 2 .322 .481 .803 .333 1
8 ホナタン・クラセ .273 9 25 22 6 0 0 2 12 6 4 8 3 0 0 0 0 0 0 .360 .545 .905 .600 0
24 ヨヘンドリック・ピナンゴ .260 58 180 169 44 8 0 5 67 20 12 44 11 0 0 0 0 0 6 .306 .396 .702 .250 1
36 デービス・シュナイダー .142 62 140 113 16 6 0 3 31 12 18 47 25 0 1 1 1 0 1 .295 .274 .569 .222 2
47 アディソン・バージャー .045 9 28 22 1 1 0 0 2 2 2 7 5 0 0 1 0 0 1 .214 .091 .305 .000 0
20 ショーン・キーズ .205 16 46 44 9 1 0 2 16 7 7 17 2 0 0 0 0 0 0 .239 .364 .603 .750 1
25 アンソニー・サンタンダー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策