ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

トロント・ブルージェイズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

25 ドールトン・バーショ .250 24 80 72 18 5 0 6 41 13 15 21 8 0 0 0 3 0 0 .325 .569 .894 .125 0
2 ジャスティン・ターナー .310 22 86 71 22 7 0 2 35 12 11 13 11 2 0 2 0 2 4 .407 .493 .900 .350 2
27 ウラジーミル・ゲレロJr. .217 24 108 92 20 3 0 3 32 9 10 21 15 1 0 0 0 0 3 .333 .348 .681 .154 1
11 ボ・ビシェット .241 22 96 87 21 5 1 1 31 10 9 14 7 1 0 1 3 1 4 .302 .356 .658 .286 2
4 ジョージ・スプリンガー .220 23 104 91 20 2 0 2 28 4 10 12 13 0 0 0 3 0 3 .317 .308 .625 .150 1
7 アイザイア・カイナーファレファ .262 23 72 65 17 3 1 1 25 5 7 13 6 1 0 0 2 0 3 .333 .385 .718 .250 0
8 キャバン・ビジオ .263 20 66 57 15 4 0 1 22 5 6 22 6 3 0 0 1 0 0 .364 .386 .750 .286 0
28 アーニー・クレメント .295 17 46 44 13 3 0 2 22 4 9 5 0 1 0 1 1 0 2 .304 .500 .804 .125 0
36 デービス・シュナイダー .216 19 56 51 11 2 0 3 22 10 7 14 3 2 0 0 0 0 0 .286 .431 .717 .214 0
39 ケビン・キーアマイヤー .193 22 62 57 11 3 0 0 14 4 5 18 4 0 1 0 2 0 2 .246 .246 .492 .143 0
30 アレハンドロ・カーク .172 18 69 58 10 1 0 0 11 9 1 10 9 0 0 2 0 0 4 .275 .190 .465 .182 2
9 ダニー・ジャンセン .214 5 15 14 3 3 0 0 6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .267 .429 .695 .000 1
20 ダニエル・ボーゲルバック .154 8 18 13 2 1 0 0 3 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 .389 .231 .620 .333 0
15 ブライアン・サーブン .000 7 10 8 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 1
13 オレルビス・マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 アディソン・バーガー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 スペンサー・ホーウィッツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 レオ・ヒメネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 ネイサン・ルークス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策