ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

トロント・ブルージェイズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

6 アレク・マノア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 菊池 雄星 2.28 5 5 0 0 3 2 1 0 0 .667 27.2 22 2 33 10.73 8 0 0 0 7 7 .214 4.13 1.08
17 ホセ・ベリオス 0.85 5 5 0 0 5 4 0 0 0 1.000 31.2 23 2 27 7.67 9 2 0 0 3 3 .205 3.00 1.01
24 ネート・ピアソン 2.25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 5 0 11 12.38 6 1 1 0 2 2 .179 1.83 1.38
29 ジャリエル・ロドリゲス 2.35 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.2 7 2 13 15.26 3 0 0 0 2 2 .241 4.33 1.30
33 トレバー・リチャーズ 3.60 10 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 10 4 1 12 10.80 8 0 1 0 4 4 .125 1.50 1.20
34 ケビン・ガウスマン 5.57 5 5 0 0 1 0 3 0 0 .000 21 27 3 18 7.71 6 1 0 0 17 13 .307 3.00 1.57
40 クリス・バジット 3.90 5 5 0 0 2 2 3 0 0 .400 27.2 30 4 26 8.46 14 1 0 0 15 12 .283 1.86 1.59
44 ボーデン・フランシス 9.95 4 2 0 0 0 2 2 0 0 .500 12.2 16 4 17 12.08 7 1 0 0 14 14 .308 2.43 1.82
50 エリック・スワンソン 15.43 3 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 2.1 7 1 2 7.71 0 0 0 0 4 4 .500 0.00 3.00
52 パウロ・エスピノ 7.71 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 8 2 2 3.86 2 1 0 0 4 4 .400 1.00 2.14
54 ブレンドン・リトル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 ザック・ポップ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 チャド・グリーン 2.35 7 0 0 0 0 1 0 2 2 1.000 7.2 6 2 7 8.22 2 0 0 0 2 2 .231 3.50 1.04
58 ティム・メイザ 7.27 12 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 8.2 9 2 8 8.31 7 0 0 0 8 7 .265 1.14 1.85
64 アダム・マクコ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 ヘーゲン・ダナー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 ジョーダン・ロマノ 4.50 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 4 3 1 3 6.75 0 1 0 0 2 2 .200 0.00 0.75
92 ゲネシス・カブレラ 9.00 8 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 8 10 3 6 6.75 3 0 1 1 8 8 .333 2.00 1.63
93 イミ・ガルシア 0.79 11 0 0 0 0 1 0 3 2 1.000 11.1 3 1 15 11.91 1 0 1 0 1 1 .081 15.00 0.35
7 アイザイア・カイナーファレファ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 0.00 1.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP