トロント・ブルージェイズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

10 シメオン・ウッズリチャードソン 7.14 13 10 0 0 1 0 7 0 0 .000 51.2 66 9 29 5.05 25 2 2 0 46 41 .314 1.16 1.76
17 ホセ・ベリオス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 ジェフ・ホフマン 6.26 30 0 0 0 0 4 4 7 5 .500 27.1 36 4 47 15.48 10 3 1 0 22 19 .313 4.70 1.68
28 ジェーク・ブロス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 マックス・シャーザー 9.64 5 5 0 0 2 1 3 0 0 .250 18.2 22 7 10 4.82 8 1 0 0 20 20 .297 1.25 1.61
33 リッキー・ティードマン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 ケビン・ガウスマン 3.60 14 14 0 0 7 4 4 0 0 .500 80 73 9 79 8.89 14 1 1 2 34 32 .240 5.64 1.09
35 ジョー・マンティプリー 2.04 17 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 17.2 16 1 16 8.15 4 1 0 0 4 4 .254 4.00 1.13
37 チャド・ダラス 2.45 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 3.2 2 0 2 4.91 2 0 1 0 1 1 .167 1.00 1.09
39 トレイ・イェサベージ 3.16 8 8 0 0 2 2 3 0 0 .400 42.2 31 2 44 9.28 19 1 3 0 15 15 .205 2.32 1.17
40 コナー・シーボルド 4.26 16 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 19 23 2 15 7.11 7 1 1 0 9 9 .303 2.14 1.58
44 ボーデン・フランシス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 トーマス・ナンス 3.68 21 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 22 18 1 26 10.64 8 0 2 0 9 9 .225 3.25 1.18
46 パトリック・コービン 4.55 12 12 0 0 1 2 3 0 0 .400 57.1 63 7 40 6.28 20 5 1 0 29 29 .283 2.00 1.45
52 チェース・リー 8.10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 2 2 1 2.70 4 0 0 0 3 3 .182 0.25 1.80
54 ブレンドン・リトル 24.55 5 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 3.2 10 3 6 14.73 3 0 0 0 11 10 .500 2.00 3.55
57 シェーン・ビーバー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 ラザロ・エストラダ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 3 6.75 2 0 0 0 0 0 .000 1.50 0.50
62 スペンサー・マイルズ 3.54 17 2 0 0 0 3 1 1 0 .750 40.2 32 4 39 8.63 13 0 1 0 18 16 .211 3.00 1.11
63 ブレイドン・フィッシャー 2.55 33 4 0 0 0 2 1 7 1 .667 35.1 21 3 37 9.42 13 2 2 0 13 10 .178 2.85 0.96
64 アダム・マッコ 1.50 12 1 0 0 0 2 0 3 0 1.000 12 11 1 12 9.00 2 1 0 0 2 2 .244 6.00 1.08
66 コディ・ポンセ 3.86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 1 0 3 11.57 1 0 1 1 1 1 .111 3.00 0.86
68 メーソン・フルーハティ 3.96 34 3 0 0 0 3 0 8 0 1.000 25 25 2 34 12.24 10 1 0 0 11 11 .260 3.40 1.40
70 ヘーデン・ユンガー 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0.00 2 0 0 0 3 3 .286 0.00 2.00
71 タイラー・ロジャーズ 2.10 31 0 0 0 0 1 2 14 2 .333 30 21 0 18 5.40 10 0 0 0 8 7 .194 1.80 1.03
77 ルイ・バーランド 0.26 31 0 0 0 0 2 1 5 11 .667 34.2 24 0 45 11.68 9 0 1 0 6 1 .197 5.00 0.95
84 ディラン・シース 3.05 11 11 0 0 4 3 3 0 0 .500 62 49 5 92 13.35 26 3 1 0 24 21 .215 3.54 1.21
93 イミ・ガルシア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 タイラー・ハイネマン 13.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 7 1 0 0.00 1 0 0 0 5 5 .412 0.00 2.40

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP