ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

アトランタ・ブレーブス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

71 ネーサン・ワイルズ 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 4 0 1 9.00 0 0 0 0 3 3 .667 0.00 4.00
55 ブライス・エルダー 7.20 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 15 18 5 10 6.00 5 0 0 0 12 12 .300 2.00 1.53
51 クリス・セール 6.17 5 5 0 0 0 0 2 0 0 .000 23.1 31 4 32 12.34 7 3 1 0 17 16 .313 4.57 1.63
26 ライセル・イグレシアス 6.00 9 0 0 0 0 0 2 0 4 .000 9 7 4 9 9.00 2 0 0 0 6 6 .206 4.50 1.00
61 エニエル・デロスサントス 5.91 10 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 10.2 11 2 13 10.97 3 1 2 0 7 7 .256 4.33 1.31
40 レイナルド・ロペス 5.40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 9 1 1 1.80 2 0 0 0 3 3 .391 0.50 2.20
48 ラファエル・モンテロ 5.40 8 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 8.1 7 0 10 10.80 9 0 0 0 5 5 .226 1.11 1.92
32 A.J.スミスシャバー 4.61 3 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 13.2 19 2 17 11.20 8 0 2 0 7 7 .333 2.13 1.98
38 ピアース・ジョンソン 4.32 9 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 8.1 8 0 10 10.80 4 0 0 0 4 4 .258 2.50 1.44
49 アーロン・バマー 3.72 8 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 9.2 8 0 13 12.10 4 1 1 0 4 4 .235 3.25 1.24
99 スペンサー・ストライダー 3.60 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 5 5 1 5 9.00 1 1 0 0 2 2 .263 5.00 1.20
66 グラント・ホームズ 3.22 5 4 0 0 1 2 1 0 0 .667 22.1 13 2 22 8.87 14 1 1 0 8 8 .169 1.57 1.21
62 デイスベル・エルナンデス 2.70 10 0 0 0 0 2 0 2 0 1.000 10 4 0 5 4.50 3 0 0 0 3 3 .125 1.67 0.70
52 ディラン・リー 2.61 10 0 0 0 0 1 1 3 0 .500 10.1 6 2 9 7.84 4 0 1 2 3 3 .167 2.25 0.97
56 スペンサー・シュウェレンバック 2.56 5 5 0 0 4 1 1 0 0 .500 31.2 24 3 27 7.67 5 1 1 0 10 9 .205 5.40 0.92
63 スコット・ブルーエット 2.25 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 12 13 1 12 9.00 3 1 1 0 4 3 .265 4.00 1.33
70 マイケル・ピーターセン 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 4.50 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.00
73 ザカリー・トンプソン 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 0 0 3 7.36 1 0 1 0 0 0 .000 3.00 0.27
46 ダイラン・ドッド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 デービス・ダニエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 ハーストン・ウォルドレプ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 ドミンゴ・ゴンザレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
74 ロルディ・ムノズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
77 ジョー・ヒメネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP