ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

アトランタ・ブレーブス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

77 ジョー・ヒメネス 2.62 69 0 0 0 0 1 5 27 3 .167 68.2 45 2 82 10.75 23 4 0 0 22 20 .181 3.57 0.99
59 ジョン・ブレビア 5.86 59 0 0 0 0 0 6 14 2 .000 55.1 56 11 67 10.90 19 3 1 0 36 36 .255 3.53 1.36
38 ピアース・ジョンソン 3.67 58 0 0 0 0 6 6 12 2 .500 56.1 48 6 67 10.70 25 2 2 0 25 23 .230 2.68 1.30
33 A.J.ミンター 2.62 39 0 0 0 0 5 4 9 1 .556 34.1 24 6 35 9.17 11 1 0 0 10 10 .198 3.18 1.02
52 ディラン・リー 2.11 52 0 0 0 0 4 2 9 0 .667 59.2 49 7 76 11.46 17 0 0 0 19 14 .222 4.47 1.11
22 ルーク・ジャクソン 5.09 52 0 0 0 0 4 3 3 0 .571 53 52 7 59 10.02 26 2 5 0 33 30 .255 2.27 1.47
49 アーロン・バマー 3.58 56 0 0 0 0 4 3 2 0 .571 55.1 61 2 69 11.22 18 2 2 0 24 22 .279 3.83 1.43
40 レイナルド・ロペス 1.99 26 25 0 0 14 8 5 1 0 .615 135.2 108 10 148 9.82 42 2 2 1 32 30 .220 3.52 1.11
60 ジェシー・チャベス 3.13 46 0 0 0 0 2 2 1 0 .500 63.1 60 10 55 7.82 19 1 0 1 27 22 .249 2.89 1.25
62 デースベル・ヘルナンデス 2.50 16 0 0 0 0 3 0 1 0 1.000 18 10 0 26 13.00 10 1 1 0 6 5 .159 2.60 1.11
66 グラント・ホームズ 3.56 26 7 0 0 1 2 1 1 0 .667 68.1 66 7 70 9.22 15 2 2 0 27 27 .252 4.67 1.19
26 ライセル・イグレシアス 1.95 66 0 0 0 0 6 2 0 34 .750 69.1 38 4 68 8.83 13 3 1 0 19 15 .160 5.23 0.74
30 ハーストン・ウォールドレプ 16.71 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 7 9 3 3 3.86 8 1 0 0 13 13 .333 0.38 2.43
32 A.J.スミスショーバー 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 3 0 4 8.31 2 0 0 0 0 0 .188 2.00 1.15
46 ディラン・ドッド 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 4 0 2 9.00 1 0 0 0 2 2 .500 2.00 2.50
50 チャーリー・モートン 4.19 30 30 0 0 12 8 10 0 0 .444 165.1 154 23 167 9.09 65 18 2 1 85 77 .251 2.57 1.32
51 クリス・セール 2.38 29 29 0 0 18 18 3 0 0 .857 177.2 141 9 225 11.40 39 8 4 1 48 47 .216 5.77 1.01
54 マックス・フリード 3.25 29 29 2 1 16 11 10 0 0 .524 174.1 146 13 166 8.57 57 7 6 0 71 63 .226 2.91 1.16
55 ブライス・エルダー 6.52 10 10 0 0 3 2 5 0 0 .286 49.2 64 8 46 8.34 17 2 3 0 37 36 .311 2.71 1.63
56 スペンサー・シュウェレンバック 3.35 21 21 0 0 12 8 7 0 0 .533 123.2 106 14 127 9.24 23 6 3 0 49 46 .226 5.52 1.04
58 レイ・カー 5.64 10 2 0 0 0 1 2 0 0 .333 22.1 29 4 27 10.88 7 3 2 0 14 14 .315 3.86 1.61
72 アラン・ワイナンス 15.26 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 7.2 14 3 4 4.70 4 0 0 0 14 13 .378 1.00 2.35
99 スペンサー・ストライダー 7.00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 10 2 12 12.00 5 0 0 0 7 7 .270 2.40 1.67
65 ルーク・ウィリアムズ 4.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 5 0 0 0.00 1 1 0 0 2 2 .294 0.00 1.50
19 フアスカル・イノア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 イアン・アンダーソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- アンヘル・ペルドモ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP