ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シカゴ・カブス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

16 マット・ボイド 2.34 19 19 0 0 13 10 3 0 0 .769 111.2 92 10 102 8.22 23 5 1 0 34 29 .227 4.43 1.03
18 今永 昇太 2.80 11 11 0 0 3 5 3 0 0 .625 61 45 10 42 6.20 15 1 0 0 20 19 .201 2.80 0.98
22 ケイド・ホートン 4.45 11 10 0 0 2 3 3 0 0 .500 56.2 62 7 43 6.83 18 5 1 0 33 28 .283 2.39 1.41
24 カレブ・シルバー 2.29 40 0 0 0 0 2 2 9 1 .500 35.1 22 2 32 8.15 11 0 0 0 9 9 .179 2.91 0.93
32 ベン・ブラウン 6.13 16 14 0 0 3 4 6 0 0 .400 79.1 94 13 91 10.32 27 4 1 0 55 54 .287 3.37 1.53
33 エリジャー・モーガン 12.27 7 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 7.1 12 3 4 4.91 3 0 0 0 10 10 .375 1.33 2.05
35 ジャスティン・スティール 4.76 4 4 0 0 1 3 1 0 0 .750 22.2 21 5 21 8.34 5 1 0 0 12 12 .247 4.20 1.15
36 ジョーダン・ウィックス 9.72 4 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 8.1 19 1 8 8.64 1 0 0 0 11 9 .452 8.00 2.40
37 ポーター・ホッジ 6.85 26 0 0 0 0 2 1 6 2 .667 23.2 25 6 25 9.51 12 0 5 0 19 18 .269 2.08 1.56
38 トム・コスグローブ 2.25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 3 6.75 1 0 0 0 1 1 .200 3.00 1.00
39 イーサン・ロバーツ 5.40 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 8.1 8 2 6 6.48 2 1 1 0 5 5 .258 3.00 1.20
40 ブラッド・ケラー 3.21 40 1 0 0 0 3 1 14 0 .750 42 37 3 40 8.57 14 5 1 0 17 15 .236 2.86 1.21
43 ルーク・リトル 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 0 0 0 0.00 4 0 0 0 1 1 .000 0.00 6.00
45 ドリュー・ポメランツ 0.73 28 3 0 0 0 2 1 5 1 .667 24.2 16 0 25 9.12 9 4 0 0 3 2 .188 2.78 1.01
46 ギャビン・ホロウェル 1.42 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.1 6 1 5 7.11 2 0 0 0 1 1 .250 2.50 1.26
47 ジャック・ニーリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 ダニエル・パレンシア 1.62 32 0 0 0 0 0 2 6 11 .000 33.1 19 2 38 10.26 11 1 1 0 8 6 .164 3.45 0.90
50 ジェームソン・タイヨン 4.44 17 17 0 0 10 7 6 0 0 .538 95.1 86 22 74 6.99 20 0 1 0 48 47 .236 3.70 1.11
53 コリン・レイ 3.91 19 15 0 0 5 7 3 0 1 .700 92 93 16 65 6.36 23 3 2 0 41 40 .264 2.83 1.26
54 ライアン・ブレージャー 1.10 17 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 16.1 12 0 12 6.61 3 0 0 0 2 2 .214 4.00 0.92
55 ライアン・プレスリー 3.28 38 0 0 0 0 2 2 6 5 .500 35.2 39 2 24 6.06 13 2 0 0 16 13 .287 1.85 1.46
56 ネート・ピアソン 12.66 9 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 10.2 18 2 6 5.06 9 1 1 0 15 15 .391 0.67 2.53
57 ブルックス・クリスキー 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 1 4.50 2 0 0 0 0 0 .167 0.50 1.50
72 ハビエル・アサド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
77 クリス・フレクセン 1.47 18 1 0 0 0 5 1 0 1 .833 36.2 23 3 19 4.66 11 0 2 0 7 6 .180 1.73 0.93
5 ジョン・バーティー 10.80 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.2 3 0 0 0.00 3 0 0 0 2 2 .375 0.00 3.60

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP