シカゴ・カブス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

16 マット・ボイド 4.31 8 8 0 0 2 4 1 0 0 .800 39.2 40 4 44 9.98 12 2 0 0 20 19 .260 3.67 1.31
18 今永 昇太 4.17 19 19 0 0 7 5 8 0 0 .385 108 94 22 105 8.75 27 3 4 0 51 50 .232 3.89 1.12
19 デービッド・ピーターソン 6.45 19 11 0 0 0 4 7 1 1 .364 82.1 98 9 70 7.65 37 3 3 0 64 59 .292 1.89 1.64
22 ケード・ホートン 2.45 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1.000 7.1 4 1 4 4.91 2 0 0 0 2 2 .167 2.00 0.82
24 カレブ・シルバー 4.44 30 0 0 0 0 2 2 6 2 .500 26.1 20 7 33 11.28 13 0 1 0 14 13 .204 2.54 1.25
30 エドワード・カブレラ 5.10 14 14 0 0 4 5 4 0 0 .556 72.1 72 14 65 8.09 29 1 0 0 46 41 .262 2.24 1.40
32 ベン・ブラウン 1.85 20 8 0 0 3 4 2 2 1 .667 68 45 2 65 8.60 19 2 6 0 16 14 .186 3.42 0.94
33 ライアン・ロリソン 2.86 31 2 0 0 0 5 1 2 1 .833 34.2 28 4 35 9.09 16 0 3 0 13 11 .231 2.19 1.27
35 ジャスティン・スティール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 ジョーダン・ウィックス 10.45 4 2 0 0 0 0 2 0 2 .000 10.1 18 1 8 6.97 2 1 0 0 12 12 .383 4.00 1.94
37 ポーター・ホッジ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 イーサン・ロバーツ 4.21 23 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 25.2 22 3 17 5.96 14 3 0 0 14 12 .237 1.21 1.40
40 ジェイク・ウッドフォード 7.46 17 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 25.1 39 4 23 8.17 7 0 0 0 21 21 .348 3.29 1.82
41 ホビー・ミルナー 3.53 38 0 0 0 0 1 0 6 1 1.000 35.2 34 4 18 4.54 9 3 0 0 14 14 .256 2.00 1.21
43 ルーク・リトル 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 1 1 9.00 0 0 0 0 1 1 .400 0.00 2.00
45 ハンター・ハービー 6.75 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 5 2 4 9.00 1 0 0 0 3 3 .294 4.00 1.50
46 ギャビン・ホロウェル 3.38 7 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 8 5 2 6 6.75 8 1 1 0 3 3 .179 0.75 1.63
47 ドルー・ポメランツ 5.40 28 0 0 0 0 1 3 8 0 .250 26.2 29 6 17 5.74 12 2 0 0 17 16 .274 1.42 1.54
48 ダニエル・パレンシア 2.70 19 0 0 0 0 2 1 0 3 .667 16.2 17 2 19 10.26 6 0 0 0 5 5 .266 3.17 1.38
49 トレント・ソーントン 2.51 24 0 0 0 0 3 2 1 2 .600 28.2 19 4 13 4.08 10 1 1 0 9 8 .196 1.30 1.01
50 ジェームソン・タイヨン 5.19 13 13 0 0 4 2 5 0 0 .286 67.2 65 20 59 7.85 23 2 1 0 40 39 .248 2.57 1.30
51 ライリー・マーティン 2.16 8 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 8.1 5 1 10 10.80 2 0 0 0 2 2 .179 5.00 0.84
53 コリン・レイ 4.75 19 15 0 0 2 7 5 0 1 .583 94.2 101 14 70 6.65 36 7 1 1 51 50 .273 1.94 1.45
64 タイラー・ファーガソン 7.45 10 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 9.2 10 4 13 12.10 0 3 0 0 8 8 .256 0.00 1.03
70 ジェイデン・マレー 9.37 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16.1 25 3 14 7.71 9 0 0 0 17 17 .362 1.56 2.08
71 ジェーコブ・ウェブ 3.18 40 0 0 0 0 3 2 6 4 .600 39.2 37 6 47 10.66 15 0 0 0 17 14 .240 3.13 1.31
72 ハビエル・アサド 4.15 14 7 0 0 1 6 1 0 0 .857 56.1 47 10 33 5.27 15 1 1 0 26 26 .229 2.20 1.10
77 シェルビー・ミラー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
88 フィル・メートン 6.08 30 0 0 0 0 0 1 5 0 .000 26.2 32 5 31 10.46 15 5 1 0 18 18 .299 2.07 1.76
15 カーソン・ケリー 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 2 0 0.00 0 0 0 0 2 2 .400 0.00 2.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP