シンシナティ・レッズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

内 44 エリー・デラクルス .283 143 636 559 158 30 5 30 288 79 99 175 72 2 0 3 30 8 8 .365 .515 .880 .259 18
外 22 ジェフリー・ブルデー .217 133 545 466 101 17 2 24 194 58 61 121 72 3 0 3 6 5 6 .324 .416 .740 .175 1
内 27 サル・スチュワート .263 162 700 623 164 25 0 32 285 112 87 155 63 4 0 10 15 8 16 .330 .457 .787 .301 4
指 28 ユジニオ・スアレス .212 125 498 434 92 18 0 26 188 74 50 169 52 9 0 3 1 1 6 .307 .433 .740 .234 4
捕 37 タイラー・スティーブンソン .241 130 468 411 99 22 0 15 166 54 41 128 49 3 0 5 0 1 8 .323 .404 .727 .234 4
内 9 マシュー・マクレーン .185 134 496 437 81 18 1 15 146 40 59 139 48 6 3 2 20 4 3 .274 .334 .608 .143 3
外 17 ダン・マイヤーズ .257 117 334 292 75 11 0 8 110 27 39 82 37 3 0 2 10 0 4 .344 .377 .721 .242 2
内 7 スペンサー・スティア .238 98 384 340 81 14 0 16 143 40 54 86 35 6 0 2 3 0 10 .319 .421 .739 .222 4
内 3 ケブライアン・ヘイズ .141 94 242 227 32 2 1 5 51 9 19 48 13 2 0 0 1 0 7 .194 .225 .419 .159 5
外 4 ノエルビ・マルテ .189 63 201 190 36 7 0 6 61 15 19 52 10 0 0 1 7 2 4 .229 .321 .550 .093 1
外 59 ブレーク・ダン .282 38 155 142 40 7 1 2 55 7 20 33 10 2 0 1 6 3 2 .335 .387 .723 .216 1
内 46 フアン・ブリト .245 33 115 106 26 6 0 3 41 14 13 26 7 1 0 1 1 0 4 .296 .387 .682 .250 4
外 43 エクトル・ロドリゲス .229 41 152 144 33 4 2 6 59 17 16 39 7 1 0 0 0 2 0 .270 .410 .679 .308 1
内 2 エドウィン・アローヨ .223 50 160 148 33 4 1 0 39 5 14 38 6 3 2 1 1 1 0 .266 .264 .529 .147 5
外 38 カルロス・ホルヘ .217 18 50 46 10 0 1 1 15 2 5 13 4 0 0 0 2 1 0 .280 .326 .606 .200 1
捕 35 ホセ・トレビノ .217 52 156 152 33 3 0 5 51 19 12 29 1 0 2 1 0 1 3 .221 .336 .556 .229 6
内 16 オスワルド・カブレラ .182 7 25 22 4 2 0 0 6 0 2 9 1 0 2 0 1 0 0 .217 .273 .490 .000 2
捕 60 ウィル・バンフィールド .150 11 21 20 3 1 0 0 4 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 .143 .200 .343 .000 0
内 85 レオ・バルカザール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策