シンシナティ・レッズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | チェイス・ソレスキー | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .375 | 4.00 | 2.33 |
| 15 | エミリオ・パガン | 3.72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | .833 | 38.2 | 30 | 7 | 39 | 9.08 | 10 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 | .211 | 3.90 | 1.03 |
| 21 | ハンター・グリーン | 6.83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 27.2 | 29 | 4 | 33 | 10.73 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | .261 | 3.67 | 1.37 |
| 23 | グラハム・アシュクラフト | 4.91 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | .500 | 29.1 | 25 | 2 | 35 | 10.74 | 19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | .231 | 1.84 | 1.50 |
| 25 | レット・ラウダー | 5.81 | 26 | 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | .375 | 119.1 | 133 | 17 | 94 | 7.09 | 49 | 4 | 1 | 1 | 80 | 77 | .275 | 1.92 | 1.53 |
| 26 | チェース・バーンズ | 2.80 | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | .833 | 151.1 | 120 | 16 | 181 | 10.76 | 54 | 1 | 5 | 0 | 52 | 47 | .215 | 3.35 | 1.15 |
| 34 | コナー・フィリップス | 5.53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 27.2 | 21 | 3 | 28 | 9.11 | 28 | 3 | 1 | 0 | 18 | 17 | .208 | 1.00 | 1.77 |
| 39 | ジュリアン・アギアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ニコラス・ロドロ | 5.12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 96.2 | 102 | 19 | 79 | 7.36 | 42 | 14 | 2 | 1 | 55 | 55 | .278 | 1.88 | 1.49 |
| 41 | アンドルー・アボット | 4.78 | 30 | 30 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | .353 | 154.1 | 156 | 24 | 120 | 7.00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88 | 82 | .260 | 1.71 | 1.46 |
| 47 | ルイス・メイ | 6.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 29.2 | 31 | 3 | 44 | 13.35 | 19 | 3 | 7 | 1 | 21 | 21 | .267 | 2.32 | 1.69 |
| 49 | ブロック・バーク | 2.43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 2 | .545 | 70.1 | 51 | 5 | 72 | 9.21 | 39 | 4 | 2 | 0 | 32 | 19 | .202 | 1.85 | 1.28 |
| 51 | ブラディ・シンガー | 5.38 | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 | .300 | 150.2 | 172 | 30 | 125 | 7.47 | 56 | 13 | 2 | 0 | 95 | 90 | .283 | 2.23 | 1.51 |
| 52 | ピアース・ジョンソン | 4.74 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | .667 | 43.2 | 42 | 7 | 36 | 7.42 | 18 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | .249 | 2.00 | 1.37 |
| 55 | ブランドン・ウィリアムソン | 5.62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 41.2 | 38 | 7 | 30 | 6.48 | 27 | 4 | 1 | 0 | 29 | 26 | .247 | 1.11 | 1.56 |
| 57 | ジュリアン・ガルシア | 3.07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | .400 | 44 | 27 | 7 | 40 | 8.18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | .180 | 2.35 | 1.00 |
| 61 | チェース・ペティ | 4.83 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 31.2 | 31 | 6 | 15 | 4.26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 19 | 17 | .248 | 1.67 | 1.26 |
| 62 | ザック・マッカブリー | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 10 | 0 | 9 | 9.35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .278 | 1.50 | 1.85 |
| 64 | トニー・サンティラン | 6.58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | .429 | 39.2 | 40 | 11 | 36 | 8.17 | 26 | 2 | 2 | 0 | 31 | 29 | .261 | 1.38 | 1.66 |
| 70 | ティージェイ・アントーン | 3.44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | .500 | 49.2 | 39 | 6 | 52 | 9.42 | 15 | 6 | 0 | 0 | 22 | 19 | .212 | 3.47 | 1.09 |
| 74 | ホセ・フランコ | 4.43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 20.1 | 19 | 3 | 15 | 6.64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | .250 | 0.94 | 1.72 |
| 78 | ザック・マクスウェル | 8.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 13 | 18 | 3 | 12 | 8.31 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | .321 | 1.20 | 2.15 |
| 35 | ホセ・トレビノ | 15.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 22 | 3 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | .468 | 3.00 | 2.56 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |