ヒューストン・アストロズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

2 クリスチャン・バスケス .224 48 157 143 32 6 0 4 50 19 15 25 12 0 2 0 0 0 1 .284 .350 .634 .379 0
21 ヤイネル・ディアス .238 26 106 101 24 5 0 2 35 14 7 16 3 0 0 2 0 1 3 .255 .347 .601 .226 0
37 コリン・プライス .200 6 11 10 2 1 0 0 3 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 .273 .300 .573 .000 0
1 カルロス・コレア .279 32 141 122 34 8 0 3 51 16 22 26 18 0 0 1 1 0 5 .369 .418 .787 .282 1
3 ジェレミ-・ペーニャ .279 34 145 129 36 7 0 3 52 12 25 20 12 3 0 1 5 1 1 .352 .403 .755 .208 5
8 クリスチャン・ウォーカー .247 71 295 267 66 13 1 18 135 52 41 64 23 4 0 1 0 0 7 .315 .506 .821 .247 0
14 シャイ・ウィットコム .130 17 24 23 3 0 0 2 9 5 2 11 1 0 0 0 0 0 0 .167 .391 .558 .286 0
15 イサク・パレデス .229 66 275 236 54 12 0 9 93 33 28 46 27 10 0 2 0 0 8 .331 .394 .725 .220 6
20 ニック・アレン .250 37 70 64 16 2 0 1 21 5 12 14 3 1 1 1 1 0 2 .290 .328 .618 .200 0
27 ホセ・アルテューベ .238 50 214 189 45 10 0 6 73 15 31 46 22 1 1 1 1 2 8 .319 .386 .705 .150 2
28 ブレーデン・シューメイク .243 28 79 74 18 3 0 3 30 8 8 13 2 0 2 1 0 0 1 .260 .405 .665 .250 1
29 レイネル・デルガド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ラモント・ウェード .333 4 13 12 4 2 0 1 9 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .385 .750 1.135 .333 0
0 ブライス・マシューズ .216 59 175 162 35 4 1 6 59 18 18 55 11 0 1 1 2 4 3 .264 .364 .629 .278 1
6 ジェーコブ・マイヤーズ .221 35 114 104 23 4 0 3 36 10 12 22 8 1 0 1 1 2 3 .281 .346 .627 .217 0
9 ザック・デゼンゾ .191 21 51 47 9 4 0 1 16 2 5 19 4 0 0 0 0 0 1 .255 .340 .595 .143 0
10 ジョーイ・ロパフィド .246 24 77 65 16 5 0 0 21 7 9 22 10 1 0 1 1 1 0 .351 .323 .674 .333 1
11 キャム・スミス .216 71 269 236 51 10 1 7 84 26 28 74 26 4 0 2 8 1 5 .302 .356 .658 .241 4
16 ザック・コール .157 19 53 51 8 1 0 3 18 8 4 21 1 1 0 0 0 0 0 .189 .353 .542 .444 1
26 テーラー・トラメル .292 25 80 72 21 5 1 0 28 7 9 28 6 1 1 0 1 0 0 .354 .389 .743 .438 1
44 ヨルダン・アルバレス .327 71 310 257 84 13 0 24 169 54 49 53 46 5 0 2 1 0 2 .435 .658 1.093 .333 1

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策