ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ヒューストン・アストロズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

14 マウリシオ・デュボン .270 31 79 74 20 4 0 1 27 9 10 4 4 0 1 0 2 0 1 .308 .365 .673 .316 3
20 チャス・マコーミック .237 32 48 38 9 1 0 0 10 1 5 14 5 1 4 0 1 3 1 .341 .263 .604 .222 0
21 ヤイネル・ディアス .227 45 180 172 39 6 1 5 62 22 16 36 6 2 0 0 0 1 5 .261 .360 .622 .279 0
17 ビクトル・カラティニ .275 31 102 91 25 5 0 3 39 6 12 18 7 4 0 0 0 0 3 .353 .429 .782 .188 2
1 ブレンダン・ロジャーズ .198 33 106 96 19 4 0 1 26 10 10 40 8 1 0 1 0 1 2 .264 .271 .535 .160 2
9 ザック・デゼンゾ .232 28 92 82 19 6 0 1 28 9 14 32 10 0 0 0 1 0 1 .315 .341 .657 .350 1
3 ジェレミ-・ペーニャ .292 51 216 192 56 8 1 6 84 25 25 30 13 8 1 2 6 1 4 .358 .438 .796 .278 4
8 クリスチャン・ウォーカー .196 50 209 189 37 8 1 5 62 20 19 57 14 4 0 2 0 0 6 .263 .328 .591 .178 1
11 キャム・スミス .254 38 143 126 32 5 1 3 48 13 17 42 15 2 0 0 1 0 2 .343 .381 .724 .286 2
6 ジェーコブ・マイヤーズ .309 50 170 152 47 7 1 3 65 16 23 29 15 0 2 1 8 3 4 .369 .428 .797 .216 1
27 ホセ・アルテューベ .253 49 211 194 49 6 0 6 73 18 21 36 15 0 0 2 4 3 5 .303 .376 .680 .209 1
44 ヨルダン・アルバレス .210 29 121 100 21 4 0 3 34 18 7 21 16 0 0 5 1 0 0 .306 .340 .646 .368 0
15 イサク・パレデス .267 50 219 187 50 6 1 11 91 31 28 33 29 3 0 0 0 1 5 .374 .487 .861 .318 3
18 シーザー・サラサール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 シャイ・ホイットコム - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 ペドロ・レオン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 テーラー・トランメル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
89 ケネディ・コロナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策