ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ロサンゼルス・ドジャース

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

7 ブレーク・スネル 2.35 11 11 0 0 5 5 4 0 0 .556 61.1 51 3 72 10.57 26 0 7 0 21 16 .230 2.77 1.26
11 佐々木 朗希 4.46 10 8 0 0 1 1 1 2 0 .500 36.1 30 6 28 6.94 22 3 2 0 18 18 .221 1.27 1.43
17 大谷 翔平 2.87 14 14 0 0 1 1 1 0 0 .500 47 40 3 62 11.87 9 0 10 0 15 15 .227 6.89 1.04
18 山本 由伸 2.49 30 30 0 0 18 12 8 0 0 .600 173.2 113 14 201 10.42 59 3 5 0 53 48 .183 3.41 0.99
22 クレイトン・カーショー 3.36 23 22 0 0 6 11 2 0 0 .846 112.2 102 8 84 6.71 35 2 5 1 46 42 .243 2.40 1.22
26 トニー・ゴンソリン 5.00 7 7 0 0 1 3 2 0 0 .600 36 33 9 38 9.50 18 3 1 0 21 20 .244 2.11 1.42
28 ボビー・ミラー 12.60 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 11 2 7 12.60 2 1 0 0 7 7 .440 3.50 2.60
29 マイケル・グローブ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 タイラー・グラスノー 3.19 18 18 0 0 7 4 3 0 0 .571 90.1 56 10 106 10.56 43 3 5 2 33 32 .177 2.47 1.10
33 アンドルー・ヒーニー 5.52 27 23 0 0 7 5 10 0 0 .333 122.1 129 25 86 6.33 40 9 2 0 77 75 .269 2.15 1.38
35 ギャビン・ストーン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 カービー・イェイツ 5.23 50 0 0 0 0 4 3 15 3 .571 41.1 38 9 52 11.32 17 1 1 0 26 24 .239 3.06 1.33
41 ブロック・スチュワート 2.63 43 0 0 0 0 2 2 16 0 .500 37.2 32 3 44 10.51 13 4 1 0 11 11 .227 3.38 1.19
43 アンソニー・バンダ 3.18 71 1 0 0 0 5 1 12 0 .833 65 45 8 61 8.45 34 2 7 0 23 23 .197 1.79 1.22
45 マイケル・コペック 2.45 14 0 0 0 0 0 0 6 0 .000 11 6 0 12 9.82 13 0 3 1 3 3 .150 0.92 1.73
48 ブラスダー・グラテロル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 ブレーク・トライネン 5.40 32 0 0 0 0 2 7 10 2 .222 26.2 30 4 36 12.15 19 2 1 0 18 16 .280 1.89 1.84
51 アレックス・ベシア 3.02 68 0 0 0 0 4 2 26 5 .667 59.2 37 9 80 12.07 22 5 3 0 21 20 .181 3.64 0.99
59 エバン・フィリップス 0.00 7 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 5.2 4 0 6 9.53 2 0 0 0 0 0 .200 3.00 1.06
60 エドガルド・エンリケス 2.37 22 0 0 0 0 2 1 5 1 .667 19 17 2 18 8.53 5 0 2 0 5 5 .236 3.60 1.16
61 ウィル・クライン 2.35 14 0 0 0 0 1 1 2 0 .500 15.1 14 0 21 12.33 10 2 0 0 6 4 .246 2.10 1.57
63 カイル・ハート - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 ポール・ジャーベイス 4.32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8.1 8 3 8 8.64 6 0 0 0 4 4 .242 1.33 1.68
66 タナー・スコット 4.74 61 0 0 0 0 1 4 8 23 .200 57 54 11 60 9.47 18 4 2 0 33 30 .254 3.33 1.26
70 ジャスティン・ロブレスキ 4.32 24 2 0 0 0 5 5 7 2 .500 66.2 65 6 76 10.26 17 3 1 0 34 32 .255 4.47 1.23
77 リバー・ライアン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 ベン・カスペリアス 4.64 46 3 0 0 0 7 5 13 2 .583 77.2 78 8 71 8.23 21 3 1 0 41 40 .254 3.38 1.27
79 ニック・フラッソ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
80 エメ・シーハン 2.82 15 12 0 0 3 6 3 0 0 .667 73.1 49 7 89 10.92 22 2 2 0 29 23 .185 4.05 0.97
86 ジャック・ドレーヤー 2.95 67 5 0 0 0 3 2 10 4 .600 76.1 56 4 74 8.72 24 0 1 0 26 25 .203 3.08 1.05
96 ランドン・ナック 4.89 10 7 0 0 2 3 2 0 1 .600 42.1 40 10 42 8.93 19 2 1 0 25 23 .247 2.21 1.39
8 キケ・ヘルナンデス 15.19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.1 11 1 1 1.69 8 0 1 0 11 9 .393 0.13 3.56
72 ミゲル・ロハス 12.60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 11 3 0 0.00 2 1 0 0 7 7 .440 0.00 2.60

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP