ワシントン・ナショナルズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 14 | ドルー・ミラス | .185 | 50 | 152 | 130 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 11 | 18 | 37 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .277 | .262 | .539 | .128 | 1 |
| 捕 | 17 | ハリー・フォード | .375 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .875 | 1.375 | .500 | 0 |
| 捕 | 20 | キーバート・ルイーズ | .279 | 63 | 216 | 204 | 57 | 18 | 0 | 7 | 96 | 35 | 30 | 27 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | .306 | .471 | .776 | .227 | 5 |
| 内 | 2 | ルイス・ガルシア | .279 | 92 | 324 | 308 | 86 | 16 | 3 | 20 | 168 | 68 | 45 | 51 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | .312 | .545 | .857 | .313 | 4 |
| 内 | 5 | CJ・エイブラムズ | .277 | 96 | 409 | 358 | 99 | 19 | 2 | 21 | 185 | 70 | 58 | 88 | 35 | 10 | 0 | 6 | 15 | 4 | 5 | .352 | .517 | .869 | .344 | 15 |
| 内 | 12 | ブレーディ・ハウス | .227 | 44 | 177 | 163 | 37 | 7 | 0 | 7 | 65 | 25 | 22 | 50 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .282 | .399 | .681 | .196 | 8 |
| 内 | 26 | ナシーム・ヌネス | .246 | 92 | 318 | 276 | 68 | 4 | 3 | 1 | 81 | 28 | 42 | 73 | 34 | 1 | 6 | 1 | 37 | 4 | 4 | .330 | .293 | .624 | .303 | 12 |
| 内 | 45 | カーティス・ミード | .256 | 83 | 309 | 270 | 69 | 16 | 1 | 17 | 138 | 48 | 47 | 58 | 35 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | .350 | .511 | .861 | .319 | 6 |
| 内 | 81 | アビメレク・オルティス | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1.500 | .000 | 0 |
| 内 | 84 | ホルビト・ビバス | .239 | 73 | 214 | 184 | 44 | 8 | 0 | 3 | 61 | 17 | 21 | 27 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .322 | .332 | .654 | .111 | 5 |
| 内 | 87 | アンドレス・チャパロ | .210 | 33 | 75 | 62 | 13 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15 | 13 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .347 | .403 | .750 | .462 | 0 |
| 外 | 3 | ディラン・クルーズ | .210 | 50 | 204 | 186 | 39 | 6 | 0 | 7 | 66 | 20 | 29 | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | .279 | .355 | .634 | .261 | 1 |
| 外 | 4 | デイレン・ライル | .245 | 98 | 417 | 383 | 94 | 21 | 3 | 11 | 154 | 48 | 50 | 76 | 25 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | .297 | .402 | .699 | .220 | 1 |
| 外 | 21 | ジョセフ・ウィーマー | .286 | 32 | 83 | 70 | 20 | 5 | 1 | 3 | 36 | 12 | 16 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .398 | .514 | .912 | .211 | 0 |
| 外 | 29 | ジェームズ・ウッド | .272 | 100 | 469 | 383 | 104 | 23 | 1 | 28 | 213 | 66 | 91 | 139 | 80 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | .401 | .556 | .957 | .250 | 5 |
| 外 | 30 | ジェーコブ・ヤング | .225 | 88 | 298 | 275 | 62 | 12 | 2 | 8 | 102 | 32 | 36 | 54 | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | .283 | .371 | .654 | .250 | 2 |
| 外 | 33 | クリスチャン・フランクリン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | 8 | ホセ・テナ | .241 | 73 | 191 | 174 | 42 | 10 | 2 | 5 | 71 | 20 | 24 | 57 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | .309 | .408 | .717 | .200 | 0 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |