ワシントン・ナショナルズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | コネリー・アーリー | 3.44 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 91.2 | 81 | 15 | 93 | 9.13 | 34 | 9 | 4 | 1 | 35 | 35 | .235 | 2.74 | 1.25 |
| 24 | ケード・カバリ | 3.36 | 26 | 26 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | .667 | 136.2 | 129 | 15 | 151 | 9.94 | 41 | 12 | 3 | 1 | 62 | 51 | .248 | 3.68 | 1.24 |
| 25 | ジャクソン・ケント | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 1.20 | 2.00 |
| 27 | ジェーク・アービン | 5.80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 71.1 | 66 | 12 | 72 | 9.08 | 31 | 7 | 2 | 0 | 50 | 46 | .244 | 2.32 | 1.36 |
| 32 | トレバー・ウィリアムズ | 2.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11.1 | 11 | 2 | 14 | 11.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 7.00 | 1.15 |
| 34 | トム・コスグローブ | 3.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | 12 | 12 | 2 | 10 | 7.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .267 | 3.33 | 1.25 |
| 35 | マックス・クラニック | 6.94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11.2 | 16 | 2 | 7 | 5.40 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | .327 | 1.17 | 1.89 |
| 39 | クレイトン・ビーター | 3.55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 12 | .625 | 38 | 24 | 6 | 39 | 9.24 | 24 | 2 | 9 | 0 | 16 | 15 | .185 | 1.63 | 1.26 |
| 40 | ジョザイア・グレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ブラッド・ロード | 4.04 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | .714 | 62.1 | 53 | 7 | 57 | 8.23 | 25 | 6 | 2 | 0 | 29 | 28 | .226 | 2.28 | 1.25 |
| 43 | ルイス・ペラレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | エディ・イアン | 1.80 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5.40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .139 | 3.00 | 0.70 |
| 47 | ガス・バーランド | 6.82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | .333 | 31.2 | 43 | 7 | 30 | 8.53 | 15 | 0 | 2 | 0 | 26 | 24 | .326 | 2.00 | 1.83 |
| 48 | ヨバニー・クルス | 6.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8.1 | 11 | 1 | 10 | 10.80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .324 | 1.67 | 2.04 |
| 50 | PJ・プーリン | 2.70 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1.000 | 36.2 | 27 | 4 | 25 | 6.14 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | .206 | 1.19 | 1.31 |
| 51 | カーソン・パームクイスト | 7.71 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 21 | 1 | 15 | 8.27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | .323 | 1.88 | 1.78 |
| 52 | ケネス・ワルディチュク | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 8 | 4 | 8 | 7.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | .235 | 1.33 | 1.50 |
| 54 | アンドルー・アルバレス | 3.72 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | .333 | 75 | 67 | 3 | 69 | 8.28 | 33 | 3 | 4 | 0 | 31 | 31 | .240 | 2.09 | 1.33 |
| 55 | リチャード・ラブレディ | 3.86 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | .333 | 30.1 | 34 | 4 | 27 | 8.01 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | .286 | 1.29 | 1.81 |
| 57 | ザカリー・ケント | 6.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.1 | 18 | 3 | 11 | 6.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | .295 | 1.57 | 1.74 |
| 59 | ジェーコブ・バード | 5.97 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .500 | 34.2 | 41 | 6 | 37 | 9.61 | 13 | 5 | 1 | 0 | 23 | 23 | .295 | 2.85 | 1.56 |
| 64 | オルランド・リバルタ | 3.41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | .000 | 37 | 29 | 4 | 33 | 8.03 | 14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | .216 | 2.36 | 1.16 |
| 70 | ミッチェル・パーカー | 6.58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | .500 | 39.2 | 46 | 9 | 34 | 7.71 | 13 | 2 | 3 | 0 | 31 | 29 | .289 | 2.62 | 1.49 |
| 74 | ライリー・コルネリオ | 5.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 20 | 17 | 1 | 20 | 9.00 | 20 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | .239 | 1.00 | 1.85 |
| 75 | パクストン・シュルツ | 6.40 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 32.1 | 43 | 5 | 32 | 8.91 | 12 | 1 | 1 | 0 | 26 | 23 | .314 | 2.67 | 1.70 |
| 76 | ウィル・ダイオン | 3.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27.2 | 25 | 4 | 33 | 10.73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | .238 | 6.60 | 1.08 |
| 77 | DJ・ハーツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | コール・ヘンリー | 7.90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 17 | 4 | 15 | 9.88 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | .288 | 2.14 | 1.76 |
| 84 | ホルビト・ビバス | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | .500 | 0.00 | 3.38 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |