ニューヨーク・メッツ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

捕 4 フランシスコ・アルバレス .233 113 420 373 87 14 0 16 149 43 38 129 39 4 0 2 0 0 17 .311 .399 .710 .218 6
捕 6 ヘーデン・センガー .133 7 17 15 2 0 0 1 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 .133 .333 .467 .167 1
捕 13 ルイス・トーレンス .235 93 281 255 60 14 0 9 101 41 37 59 18 4 3 1 1 0 3 .295 .396 .691 .277 2
内 0 ロニー・マウリシオ .220 20 62 59 13 1 0 4 26 8 7 20 2 1 0 0 0 0 1 .258 .441 .699 .125 2
内 7 ブレット・バティ .238 143 473 420 100 22 1 11 157 56 53 125 44 3 0 5 5 1 5 .311 .374 .685 .253 10
内 10 マーカス・セミエン .215 139 547 494 106 15 1 15 168 49 55 104 45 2 1 5 10 3 10 .280 .340 .620 .250 6
内 12 フランシスコ・リンドア .225 105 469 418 94 12 4 21 177 49 63 95 46 5 0 0 3 2 4 .309 .423 .733 .229 11
内 19 ボー・ビシェット .260 160 696 638 166 25 2 18 249 78 76 127 49 2 0 7 2 2 19 .312 .390 .702 .293 10
内 27 マーク・ビエントス .212 87 295 274 58 11 0 13 108 41 28 71 15 3 0 3 0 0 12 .258 .394 .652 .265 8
内 28 クリストファー・モレル .173 36 105 98 17 4 0 1 24 6 6 35 6 1 0 0 1 0 0 .229 .245 .473 .154 1
内 29 ジャレド・ヤング .266 103 342 308 82 17 3 9 132 39 46 63 25 6 0 3 3 1 4 .330 .429 .759 .303 5
内 39 エリク・ワガマン .191 26 52 47 9 0 0 2 15 5 5 12 4 1 0 0 0 0 1 .269 .319 .588 .231 2
外 3 カーソン・ベンジ .282 156 654 595 168 22 3 20 256 65 86 142 50 8 0 1 22 5 7 .346 .430 .776 .254 6
外 9 A.J.ユーイング .252 120 492 436 110 19 1 11 164 43 55 125 46 2 4 4 25 8 3 .324 .376 .700 .220 4
外 22 フアン・ソト .275 111 482 400 110 11 2 27 206 68 63 65 78 1 0 2 9 3 7 .393 .515 .908 .273 2
外 55 ニック・モラビト .195 19 46 41 8 2 0 0 10 4 4 16 3 2 0 0 1 2 0 .283 .244 .527 .222 0
外 71 クリスチャン・パチェ .125 15 8 8 1 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 .000 1
指 11 ホルヘ・ポランコ .148 37 145 135 20 5 0 2 31 6 7 36 9 0 1 0 0 0 2 .201 .230 .431 .103 0

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策