ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
フィラデルフィア・フィリーズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 7 | トレー・ターナー | .236 | 48 | 214 | 199 | 47 | 9 | 0 | 5 | 71 | 16 | 31 | 46 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | .285 | .357 | .642 | .190 | 5 |
| 捕 | 10 | J.T.リアルミュート | .220 | 30 | 112 | 100 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 10 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 | .290 | .585 | .208 | 3 |
| 内 | 33 | エドムンド・ソーサ | .224 | 27 | 81 | 76 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .259 | .303 | .562 | .333 | 3 |
| 内 | 3 | ブライス・ハーパー | .271 | 49 | 205 | 177 | 48 | 9 | 1 | 12 | 95 | 30 | 29 | 37 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .366 | .537 | .903 | .303 | 2 |
| 内 | 28 | アレク・ボーム | .220 | 45 | 182 | 164 | 36 | 7 | 0 | 4 | 55 | 21 | 14 | 26 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .280 | .335 | .616 | .242 | 2 |
| 外 | 16 | ブランドン・マーシュ | .321 | 45 | 173 | 162 | 52 | 9 | 1 | 4 | 75 | 22 | 25 | 36 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | .347 | .463 | .810 | .353 | 2 |
| 捕 | 21 | ギャレット・スタッブス | .235 | 9 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .235 | .569 | .000 | 1 |
| 内 | 5 | ブライソン・ストット | .228 | 43 | 162 | 149 | 34 | 7 | 2 | 5 | 60 | 23 | 15 | 29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | .275 | .403 | .678 | .353 | 1 |
| 外 | 2 | ジャスティン・クロフォード | .259 | 44 | 154 | 139 | 36 | 7 | 2 | 2 | 53 | 12 | 12 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .331 | .381 | .712 | .250 | 1 |
| 外 | 53 | アドリス・ガルシア | .211 | 48 | 193 | 171 | 36 | 6 | 1 | 4 | 56 | 14 | 17 | 55 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .285 | .327 | .612 | .207 | 1 |
| 捕 | 13 | ラファエル・マルシャン | .086 | 19 | 61 | 58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .131 | .138 | .269 | .059 | 0 |
| 外 | 4 | オット・ケンプ | .087 | 12 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .087 | .247 | .000 | 0 |
| 外 | 29 | フェリックス・レイズ | .158 | 12 | 38 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .263 | .421 | .125 | 0 |
| 指 | 12 | カイル・シュワバー | .230 | 47 | 213 | 178 | 41 | 8 | 1 | 20 | 111 | 36 | 33 | 70 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 | .624 | .980 | .233 | 0 |
| 外 | 85 | ガブリエル・リンコーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |