ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

フィラデルフィア・フィリーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

25 マット・ストラーム 2.74 66 0 0 0 0 2 3 22 6 .400 62.1 47 5 70 10.11 20 2 3 0 22 19 .208 3.50 1.07
27 アーロン・ノラ 6.01 17 17 0 0 6 5 10 0 0 .333 94.1 99 18 97 9.25 28 4 1 0 65 63 .267 3.46 1.35
30 デービッド・ロバートソン 4.08 20 0 0 0 0 2 0 10 2 1.000 17.2 18 4 22 11.21 8 0 0 0 9 8 .257 2.75 1.47
31 ウォーカー・ビューラー 4.93 26 24 0 0 7 10 7 0 0 .588 126 130 22 92 6.57 61 11 0 0 73 69 .265 1.51 1.52
44 ヘスス・ルサルド 3.92 32 32 0 0 18 15 7 0 0 .682 183.2 167 16 216 10.58 57 3 2 1 85 80 .240 3.79 1.22
45 ザック・ウィーラー 2.71 24 24 1 0 16 10 5 0 0 .667 149.2 107 19 195 11.73 33 8 2 0 48 45 .197 5.91 0.94
46 ホセ・アルバラド 3.81 28 0 0 0 0 4 2 5 7 .667 26 27 4 32 11.08 7 1 3 0 12 11 .262 4.57 1.31
47 ノーラン・ホフマン 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 0 2 18.00 1 0 1 0 3 3 .500 2.00 4.00
48 ダニエル・ロバート 4.15 15 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 13 11 2 15 10.38 10 0 0 0 7 6 .224 1.50 1.62
50 オライオン・カーカリング 3.30 69 0 0 0 0 8 4 19 4 .667 60 55 6 65 9.75 27 4 5 0 28 22 .238 2.41 1.37
51 セス・ジョンソン 4.26 10 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 12.2 11 3 17 12.08 4 0 1 0 8 6 .220 4.25 1.18
54 ティム・メイザ 3.78 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16.2 17 2 15 8.10 5 2 1 0 7 7 .258 3.00 1.32
55 ランヘル・スアレス 3.20 26 26 0 0 17 12 8 0 0 .600 157.1 154 14 151 8.64 38 6 0 0 57 56 .256 3.97 1.22
56 アラン・ランゲル 2.45 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 11 10 1 8 6.55 6 0 0 1 3 3 .250 1.33 1.45
57 ルー・トリビノ 3.97 47 2 0 0 0 3 2 5 0 .600 47.2 46 6 37 6.99 18 6 2 1 23 21 .258 2.06 1.34
58 タナー・バンクス 3.07 69 0 0 0 0 6 2 10 1 .750 67.1 56 9 61 8.15 12 1 2 0 24 23 .224 5.08 1.01
59 ジョアン・デュラン 2.06 72 0 0 0 0 7 6 1 32 .538 70 58 3 80 10.29 19 3 3 0 19 16 .221 4.21 1.10
60 マックス・ラザー 4.79 36 0 0 0 0 1 1 1 1 .500 41.1 41 7 26 5.66 12 0 3 0 23 22 .261 2.17 1.28
61 クリストフェル・サンチェス 2.50 32 32 1 0 22 13 5 0 0 .722 202 171 12 212 9.45 44 6 6 1 58 56 .227 4.82 1.06
63 マイケル・メルカド 15.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 7 1 4 12.00 4 0 0 0 5 5 .467 1.00 3.67
68 ジョーダン・ロマノ 8.23 49 0 0 0 0 2 4 7 8 .333 42.2 45 10 47 9.91 17 3 0 1 40 39 .276 2.76 1.45
75 モイセス・チャセ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
79 ジーン・カブレラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 タイワン・ウォーカー 4.08 34 21 0 0 4 5 8 2 1 .385 123.2 132 21 86 6.26 42 4 1 0 62 56 .270 2.05 1.41
37 ウェストン・ウィルソン 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .250 0.00 1.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP