ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

フィラデルフィア・フィリーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

55 ランヘル・スアレス 1.36 5 5 1 1 4 4 0 0 0 1.000 33 18 2 32 8.73 5 1 0 1 5 5 .161 6.40 0.70
22 スペンサー・ターンブル 1.23 4 4 0 0 2 2 0 0 0 1.000 22 10 1 22 9.00 7 1 1 0 4 3 .130 3.14 0.77
23 ジェフ・ホフマン 1.80 10 0 0 0 0 2 0 2 1 1.000 10 7 0 11 9.90 5 0 1 0 2 2 .206 2.20 1.20
25 マット・ストラーム 1.86 9 0 0 0 0 1 0 2 0 1.000 9.2 6 0 14 13.03 1 0 0 0 2 2 .171 14.00 0.72
27 アーロン・ノラ 3.16 5 5 0 0 3 3 1 0 0 .750 31.1 24 6 26 7.47 10 0 0 0 12 11 .209 2.60 1.09
30 グレゴリー・ソト 8.10 9 0 0 0 0 0 0 3 1 .000 6.2 9 0 7 9.45 4 0 0 0 6 6 .346 1.75 1.95
43 ユニオル・マルテ 2.31 10 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 11.2 9 1 12 9.26 5 0 1 0 3 3 .209 2.40 1.20
45 ザック・ウィーラー 2.30 5 5 0 0 4 1 3 0 0 .250 31.1 21 2 38 10.91 7 2 3 0 11 8 .181 5.43 0.89
46 ホセ・アルバラド 5.19 10 0 0 0 0 0 1 1 4 .000 8.2 4 0 9 9.35 6 0 0 0 5 5 .138 1.50 1.15
50 オリオン・カーケリング 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 2 6.00 1 0 0 0 0 0 .000 2.00 0.33
51 リカルド・ピント 10.97 6 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 10.2 19 2 8 6.75 5 2 0 0 14 13 .373 1.60 2.25
56 ルイス・オルティス 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 3 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2 .750 0.00 4.50
57 ニック・ネルソン 5.40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 6 0 5 13.50 0 0 0 0 2 2 .400 0.00 1.80
58 セランソニー・ドミンゲス 5.87 9 0 0 0 0 1 0 3 0 1.000 7.2 10 3 9 10.57 1 0 1 0 5 5 .303 9.00 1.43
61 クリストフェル・サンチェス 2.96 5 5 0 0 2 1 3 0 0 .250 24.1 25 0 28 10.36 11 0 3 1 13 8 .253 2.55 1.48
39 マイケル・ラッカー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 コルビー・アラード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 ディラン・コービー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 マイケル・メルカド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 マックス・カスティジョ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 タイワン・ウォーカー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP