ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ピッツバーグ・パイレーツ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

35 コリン・ホルダーマン 7.01 24 0 0 0 0 0 2 2 1 .000 25.2 34 4 18 6.31 16 2 3 0 21 20 .327 1.13 1.95
64 キャム・サンダース 8.10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.2 9 2 4 5.40 5 0 0 0 6 6 .310 0.80 2.10
78 トーマス・ハリントン 15.58 3 1 0 0 0 0 1 0 1 .000 8.2 18 3 7 7.27 7 0 2 0 15 15 .429 1.00 2.88
19 ジャレド・トリオロ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 1 0 0.00 1 0 0 0 2 0 .429 0.00 4.00
36 ダウリ・モレタ 3.24 18 0 0 0 0 1 1 2 0 .500 16.2 16 2 19 10.26 7 0 0 0 8 6 .267 2.71 1.38
41 マイケル・ダレル ヒックス 7.45 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 9.2 10 1 8 7.45 4 1 2 0 8 8 .278 2.00 1.45
45 ハンター・バルコ 0.00 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 3 3 0 3 9.00 0 0 0 0 0 0 .250 0.00 1.00
51 エバン・シック 3.57 19 0 0 0 0 1 1 2 0 .500 17.2 16 1 25 12.74 10 2 3 1 7 7 .242 2.50 1.47
52 デュガン・ダーネル 3.86 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 11.2 10 1 5 3.86 7 0 0 0 5 5 .244 0.71 1.46
61 ジャスティン・ローレンス 0.51 17 0 0 0 0 1 0 6 0 1.000 17.2 9 0 23 11.72 8 2 2 0 1 1 .153 2.88 0.96
66 カイル・ニコラス 4.74 31 0 0 0 0 1 2 3 0 .333 38 34 3 34 8.05 18 2 1 0 21 20 .233 1.89 1.37
24 ヨハン・オビエド 3.57 9 9 0 0 0 2 1 0 0 .667 40.1 26 6 42 9.37 23 3 1 1 17 16 .182 1.83 1.21
53 マイケル・バローズ 3.94 23 19 0 0 2 2 4 1 0 .333 96 88 13 97 9.09 31 5 2 0 43 42 .243 3.13 1.24
49 ヨハン・ラミレス 5.40 24 0 0 0 0 3 3 1 0 .500 33.1 33 4 45 12.15 16 4 4 0 25 20 .246 2.81 1.47
72 アイザック・マットソン 2.45 44 0 0 0 0 3 3 12 0 .500 47.2 35 4 45 8.50 19 2 0 0 14 13 .203 2.37 1.13
55 チェース・シュガート 3.40 35 0 0 0 0 4 3 5 0 .571 45 33 6 31 6.20 17 1 3 0 18 17 .206 1.82 1.11
57 バッバ・チャンドラー 4.02 7 4 0 0 1 4 1 0 1 .800 31.1 25 2 31 8.90 4 3 1 0 14 14 .214 7.75 0.93
60 デニス・サンタナ 2.18 70 0 0 0 0 4 5 13 16 .444 70.1 44 5 60 7.68 17 3 0 0 18 17 .179 3.53 0.87
67 ブラクストン・アシュクラフト 2.71 26 8 0 0 0 4 4 4 0 .500 69.2 63 3 71 9.17 24 2 1 0 22 21 .239 2.96 1.25
50 カーメン・ムジンスキ 3.55 34 12 0 0 0 5 8 3 0 .385 99 102 8 89 8.09 27 4 5 0 42 39 .265 3.30 1.30
23 ミッチ・ケラー 4.19 32 32 0 0 17 6 15 0 0 .286 176.1 171 21 150 7.66 51 10 5 0 91 82 .249 2.94 1.26
30 ポール・スキーンズ 1.97 32 32 1 0 20 10 10 0 0 .500 187.2 136 11 216 10.36 42 6 2 0 45 41 .199 5.14 0.95
37 ジャレド・ジョーンズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP