ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ピッツバーグ・パイレーツ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

23 ミッチ・ケラー 2.79 5 5 0 0 4 2 1 0 0 .667 29 23 1 19 5.90 9 1 0 1 9 9 .219 2.11 1.10
30 ポール・スキーンズ 3.27 5 5 0 0 2 3 1 0 0 .750 22 13 2 23 9.41 7 2 0 0 8 8 .169 3.29 0.91
31 グレゴリー・ソト 0.77 12 0 0 0 0 0 0 5 1 .000 11.2 2 1 16 12.34 6 1 2 0 1 1 .054 2.67 0.69
35 ブラクストン・アシュクラフト 2.38 4 4 0 0 2 1 1 0 0 .500 22.2 17 0 27 10.72 7 1 0 0 9 6 .210 3.86 1.06
36 バッバ・チャンドラー 3.15 4 4 0 0 1 1 1 0 0 .500 20 13 2 17 7.65 13 0 2 0 8 7 .183 1.31 1.30
45 ハンター・バルコ 6.43 4 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 7 8 3 5 6.43 7 1 0 0 7 5 .276 0.71 2.14
46 メイソン・モンゴメリー 4.82 10 1 0 0 0 1 0 4 0 1.000 9.1 11 1 19 18.32 5 0 1 0 5 5 .282 3.80 1.71
48 エバン・シスク 4.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 7 0 6 13.50 1 1 0 0 2 2 .389 6.00 2.00
49 ヨハン・ラミレス 2.30 10 0 0 0 0 2 1 1 0 .667 15.2 10 1 16 9.19 9 1 2 0 6 4 .182 1.78 1.21
50 カーメン・ムジンスキ 1.77 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 20.1 19 0 20 8.85 8 1 0 0 4 4 .247 2.50 1.33
60 デニス・サンタナ 0.82 11 0 0 0 0 2 1 2 2 .667 11 4 0 7 5.73 5 1 0 0 2 1 .111 1.40 0.82
61 ジャスティン・ローレンス 7.20 10 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 10 11 3 13 11.70 5 2 1 0 10 8 .268 2.60 1.60
64 キャム・サンダース 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 3 0 2 27.00 1 0 0 0 4 4 .600 2.00 6.00
65 ホセ・ウルキーディ 8.53 5 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 6.1 15 1 6 8.53 2 0 0 0 10 6 .441 3.00 2.68
72 アイザック・マットソン 1.32 13 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 13.2 12 0 10 6.59 6 0 0 0 2 2 .235 1.67 1.32
86 ウィルバー・ドテル 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 1 1 9.00 0 0 0 0 1 1 .250 0.00 1.00
17 ジャレド・ジョーンズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
77 ブランダン・ビドワ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 トーマス・ハリントン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
84 ライアン・ハービン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
89 アントワン・ケリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP