ピッツバーグ・パイレーツ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

17 ジャレド・ジョーンズ 4.37 8 8 0 0 1 1 1 0 0 .500 35 29 5 39 10.03 11 0 3 2 18 17 .220 3.55 1.14
23 ミッチ・ケラー 5.14 19 19 0 0 9 6 7 0 0 .462 103.1 102 13 77 6.71 35 7 4 1 64 59 .256 2.20 1.33
30 ポール・スキーンズ 3.58 19 19 0 0 9 7 8 0 0 .467 103 84 11 123 10.75 23 7 1 0 48 41 .219 5.35 1.04
31 グレゴリー・ソト 4.15 39 0 0 0 0 5 2 7 11 .714 39 25 5 44 10.15 16 2 4 0 20 18 .180 2.75 1.05
35 ブラクストン・アシュクラフト 3.24 18 18 0 0 10 9 3 0 0 .750 108.1 94 12 122 10.14 25 6 1 0 43 39 .234 4.88 1.10
36 バッバ・チャンドラー 4.82 18 17 0 0 2 3 8 0 0 .273 89.2 77 10 79 7.93 52 5 4 0 54 48 .227 1.52 1.44
45 ハンター・バルコ 7.71 5 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 11.2 14 3 8 6.17 9 2 0 0 12 10 .292 0.89 1.97
46 メイソン・モンゴメリー 4.25 37 4 0 0 0 2 3 9 0 .400 36 31 4 53 13.25 16 0 2 0 18 17 .226 3.31 1.31
48 エバン・シスク 2.23 32 0 0 0 0 1 0 5 0 1.000 36.1 30 2 43 10.65 13 6 1 0 9 9 .231 3.31 1.18
49 ヨハン・ラミレス 3.38 39 0 0 0 0 5 2 5 1 .714 50.2 37 4 58 10.30 31 9 6 0 22 19 .202 1.87 1.34
50 カーメン・ムジンスキ 3.24 19 9 0 0 1 5 3 1 2 .625 77.2 79 6 62 7.18 26 2 0 0 35 28 .261 2.38 1.35
53 トーマス・ハリントン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 クリス・デベンスキー 7.71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 5 1 3 11.57 0 0 0 0 2 2 .417 0.00 2.14
60 デニス・サンタナ 5.95 41 0 0 0 0 2 4 4 2 .333 39.1 38 7 36 8.24 21 2 1 1 28 26 .248 1.71 1.50
61 ハンター・ストラットン 5.40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 6 0 3 8.10 0 0 0 0 2 2 .400 0.00 1.80
62 アントワン・ケリー 7.71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 2 1 1 3.86 1 0 0 0 2 2 .250 1.00 1.29
65 ホセ・ウルキーディ 8.53 5 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 6.1 15 1 6 8.53 2 0 0 0 10 6 .441 3.00 2.68
66 ウィルバー・ドテル 5.89 9 0 0 0 0 1 2 2 0 .333 18.1 16 2 19 9.33 9 0 0 0 12 12 .232 2.11 1.36
72 アイザック・マットソン 4.66 30 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 29 28 3 25 7.76 13 1 1 0 15 15 .252 1.92 1.41
77 ブランダン・ビドワ 6.32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15.2 19 5 20 11.49 12 1 3 0 16 11 .297 1.67 1.98
37 タイラー・カリハン 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 .250 0.00 2.50

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP