ピッツバーグ・パイレーツ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

17 ジャレド・ジョーンズ 4.82 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 9.1 11 2 10 9.64 4 0 1 1 5 5 .289 2.50 1.61
23 ミッチ・ケラー 4.81 13 13 0 0 7 5 3 0 0 .625 73 67 5 55 6.78 23 4 2 1 39 39 .243 2.39 1.23
30 ポール・スキーンズ 2.84 14 14 0 0 6 6 5 0 0 .545 76 56 6 89 10.54 15 4 1 0 30 24 .200 5.93 0.93
31 グレゴリー・ソト 2.86 29 0 0 0 0 4 1 6 8 .800 28.1 13 1 34 10.80 12 2 4 0 10 9 .134 2.83 0.88
35 ブラクストン・アシュクラフト 3.28 13 13 0 0 8 5 3 0 0 .625 79.2 69 8 86 9.72 17 6 0 0 32 29 .235 5.06 1.08
36 バッバ・チャンドラー 4.91 13 12 0 0 1 2 7 0 0 .222 62.1 50 8 62 8.95 40 1 3 0 40 34 .213 1.55 1.44
45 ハンター・バルコ 7.71 5 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 11.2 14 3 8 6.17 9 2 0 0 12 10 .292 0.89 1.97
46 メイソン・モンゴメリー 4.56 26 4 0 0 0 1 1 7 0 .500 25.2 22 3 34 11.92 14 0 2 0 14 13 .224 2.43 1.40
48 エバン・シスク 1.29 23 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 28 20 1 34 10.93 10 3 0 0 4 4 .208 3.40 1.07
49 ヨハン・ラミレス 4.66 28 0 0 0 0 3 2 3 1 .600 36.2 30 4 41 10.06 18 7 2 0 22 19 .219 2.28 1.31
50 カーメン・ムジンスキ 3.66 12 9 0 0 1 4 3 0 1 .571 59 62 4 49 7.47 20 2 0 0 25 24 .272 2.45 1.39
57 クリス・デベンスキー 7.71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 5 1 3 11.57 0 0 0 0 2 2 .417 0.00 2.14
60 デニス・サンタナ 5.00 29 0 0 0 0 2 3 4 2 .400 27 27 3 22 7.33 16 2 1 1 17 15 .255 1.38 1.59
64 キャム・サンダース 9.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 6 0 8 12.00 5 1 1 0 6 6 .261 1.60 1.83
65 ホセ・ウルキーディ 8.53 5 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 6.1 15 1 6 8.53 2 0 0 0 10 6 .441 3.00 2.68
66 ウィルバー・ドテル 4.32 8 0 0 0 0 1 1 2 0 .500 16.2 12 2 17 9.18 6 0 0 0 8 8 .197 2.83 1.08
72 アイザック・マットソン 4.12 21 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 19.2 19 0 15 6.86 10 1 0 0 9 9 .253 1.50 1.47
77 ブランダン・ビドワ 4.50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 12 10 4 14 10.50 10 0 2 0 10 6 .227 1.40 1.67
78 トーマス・ハリントン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
89 アントワン・ケリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 タイラー・カリハン 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 .250 0.00 2.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP