ピッツバーグ・パイレーツ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

49 ヨハン・ラミレス 3.12 60 1 0 0 0 6 4 9 2 .600 78 55 4 91 10.50 43 12 7 0 32 27 .196 2.12 1.26
30 ポール・スキーンズ 3.78 30 30 0 0 12 10 11 0 0 .476 162 137 17 185 10.28 46 11 2 0 76 68 .229 4.02 1.13
48 エバン・シスク 3.16 39 0 0 0 0 1 0 5 0 1.000 42.2 33 2 48 10.13 23 9 1 0 15 15 .220 2.09 1.31
23 ミッチ・ケラー 5.29 22 22 0 0 9 6 8 0 0 .429 115.2 117 15 89 6.93 42 8 4 1 73 68 .259 2.12 1.37
31 グレゴリー・ソト 3.32 63 0 0 0 0 6 5 12 14 .545 62.1 43 5 73 10.54 26 7 7 1 27 23 .190 2.81 1.11
35 ブラクストン・アシュクラフト 3.65 28 28 1 0 13 14 6 0 0 .700 165.1 145 22 173 9.42 35 7 4 2 73 67 .235 4.94 1.09
36 バッバ・チャンドラー 4.28 29 28 0 0 5 8 9 0 0 .471 147.1 124 14 132 8.06 75 6 4 0 80 70 .226 1.76 1.35
71 レーク・バカー 3.52 48 9 0 0 0 1 3 1 2 .250 79.1 54 13 83 9.42 33 5 3 0 33 31 .190 2.52 1.10
54 カービー・イエーツ 3.40 44 0 0 0 0 2 5 1 3 .286 39.2 31 3 47 10.66 17 4 1 1 16 15 .214 2.76 1.21
18 ルーク・ウィーバー 2.56 55 0 0 0 0 2 1 21 1 .667 56.1 38 4 59 9.43 15 3 0 0 17 16 .188 3.93 0.94
50 カーメン・ムジンスキ 3.81 34 12 0 0 1 7 6 6 2 .538 115.2 119 9 90 7.00 39 3 0 0 57 49 .260 2.31 1.37
75 カミロ・ドバル 4.20 61 0 0 0 0 3 2 7 1 .600 55.2 51 7 58 9.38 32 3 2 0 36 26 .246 1.81 1.49
17 ジャレド・ジョーンズ 4.10 18 18 0 0 5 4 6 0 0 .400 85.2 70 12 100 10.51 30 2 3 2 40 39 .217 3.33 1.17
45 ハンター・バルコ 7.64 7 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 17.2 21 4 14 7.13 13 2 1 0 17 15 .296 1.08 1.92
46 メイソン・モンゴメリー 2.73 64 5 0 0 0 6 3 9 13 .667 62.2 41 5 95 13.64 23 1 2 0 20 19 .180 4.13 1.02
64 クリスチャン・カーティス 5.14 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 14 9 1 7 4.50 8 1 1 0 8 8 .191 0.88 1.21
72 アイザック・マットソン 5.35 38 0 0 0 0 0 0 8 0 .000 38.2 44 3 36 8.38 18 1 1 0 23 23 .282 2.00 1.60
14 ブランドン・アイサート 5.63 35 4 0 0 0 3 2 2 0 .600 38.1 38 6 46 10.80 12 0 0 0 25 24 .255 3.83 1.30
58 ノア・マードック 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 3 0 4 10.80 3 0 1 0 0 0 .273 1.33 1.80
62 アントワン・ケリー 6.35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 11.1 14 2 6 4.76 4 0 0 0 8 8 .311 1.50 1.59
66 ウィルバー・ドテル 4.93 18 1 0 0 0 1 5 3 0 .167 34.2 33 2 35 9.09 14 0 1 0 21 19 .252 2.50 1.36
43 ラファエル・フローレス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .400 0.00 2.00
37 タイラー・カリハン 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 1 3.00 3 0 0 0 0 0 .250 0.33 2.00
53 トーマス・ハリントン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP