セントルイス・カージナルス

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

0 メーシン・ウィン .239 108 439 385 92 15 2 4 123 45 44 88 41 7 0 6 10 2 8 .319 .319 .638 .255 8
33 ブレイズ・ジョーダン .252 42 145 135 34 7 3 1 50 22 12 20 5 1 0 4 0 0 5 .276 .370 .646 .308 3
27 ネーサン・チャーチ .235 97 320 294 69 9 1 9 107 36 37 65 18 3 1 4 7 4 5 .282 .364 .646 .233 3
16 ノーラン・ゴーマン .194 62 229 201 39 4 0 7 64 26 19 74 25 0 0 3 0 1 1 .279 .318 .598 .186 3
41 アレク・バールソン .285 115 486 438 125 28 1 18 209 77 60 77 41 4 0 3 3 0 10 .350 .477 .827 .341 8
18 ジョーダン・ウォーカー .284 112 479 436 124 23 0 22 213 81 68 119 37 3 0 3 14 5 9 .342 .489 .831 .313 4
48 イバン・ヘレラ .240 115 511 430 103 19 1 13 163 48 68 91 53 25 0 3 7 0 16 .354 .379 .733 .223 1
43 ペドロ・パヘス .206 64 171 155 32 6 0 4 50 11 13 45 8 2 4 2 2 0 5 .251 .323 .574 .125 5
26 JJ・ウェザーホルト .246 110 497 426 105 11 0 16 164 43 72 76 55 14 0 2 12 1 3 .350 .385 .735 .292 2
15 ホセ・フェルミン .236 79 236 212 50 10 0 5 75 24 20 31 18 1 1 2 3 0 8 .296 .354 .650 .222 1
29 ラモン・ウリアス .158 25 68 57 9 3 0 2 18 5 9 12 6 4 0 1 0 1 1 .279 .316 .595 .000 4
11 ビクター・スコット .194 61 184 155 30 4 0 2 40 9 19 44 16 2 10 1 9 4 3 .276 .258 .534 .108 2
21 エベルソン・ペレイラ .225 27 88 80 18 5 0 4 35 11 8 30 5 2 0 1 1 0 2 .284 .438 .722 .174 0
38 ネルソン・ベラスケス .216 34 83 74 16 4 0 4 32 12 10 25 7 1 0 1 0 0 0 .289 .432 .722 .105 1
39 ブライアン・トーレス .229 47 106 96 22 1 2 4 39 14 13 22 8 0 1 1 1 0 0 .286 .406 .692 .261 0
8 ジミー・クルックス .190 39 110 100 19 4 0 4 35 11 7 36 7 3 0 0 0 0 1 .264 .350 .614 .182 1
31 シーザー・プリート .000 8 22 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
25 トーマス・サジェシ .184 32 82 76 14 2 1 1 21 4 9 26 6 0 0 0 1 2 2 .244 .276 .520 .190 0
13 レオナルド・ベルナル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 ショシュア・バエス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策