コロラド・ロッキーズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

15 ハンター・グッドマン .236 65 274 246 58 11 0 18 123 33 41 95 23 4 0 1 5 2 3 .310 .500 .810 .175 7
26 ブレット・サリバン .229 36 104 96 22 6 0 4 40 13 7 21 4 1 1 2 0 0 3 .262 .417 .679 .167 3
37 ブラクストン・フルフォード .222 19 31 27 6 1 0 1 10 4 7 12 3 0 0 1 3 0 0 .290 .370 .661 .400 0
1 アダエル・アマドル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 ウィリー・カストロ .266 59 227 203 54 11 0 3 74 22 28 57 20 3 0 1 5 4 2 .339 .365 .704 .256 6
6 エドゥアード・ジュリアン .228 60 191 167 38 5 1 2 51 17 23 52 23 1 0 0 4 3 5 .325 .305 .630 .379 3
7 T.J.ラムフィールド .278 68 271 237 66 14 1 8 106 32 29 40 27 5 0 2 0 0 1 .362 .447 .809 .293 1
8 ライアン・リッター .143 6 7 7 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .500 0
12 カイル・キャロス .234 67 229 197 46 11 1 3 68 17 28 50 29 1 0 2 2 0 1 .332 .345 .677 .180 5
14 エセキエル・トーバー .211 66 251 232 49 13 0 5 77 23 20 70 14 2 0 3 4 0 4 .259 .332 .591 .147 3
39 チャド・スティーブンス .036 16 34 28 1 0 0 0 1 3 1 13 5 0 0 1 0 0 0 .176 .036 .212 .083 0
2 タイラー・フリーマン .273 43 165 143 39 5 0 3 53 18 16 19 8 10 4 0 5 2 8 .354 .371 .725 .308 1
9 ブレントン・ドイル .207 43 122 111 23 4 0 1 30 4 21 40 11 0 0 0 9 2 0 .279 .270 .549 .172 0
13 ザック・ビーン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 コール・キャリッグ .211 5 20 19 4 0 1 2 12 4 2 5 1 0 0 0 0 0 1 .250 .632 .882 .500 0
20 トロイ・ジョンストン .316 66 249 225 71 20 0 2 97 30 27 45 18 3 1 2 4 3 2 .371 .431 .802 .383 3
22 マッケンジー・モニアク .280 43 164 150 42 9 2 12 91 28 21 40 10 3 0 1 1 0 3 .335 .607 .942 .417 0
27 ジョーダン・ベック .183 30 88 82 15 5 1 1 25 10 7 22 5 0 0 1 2 1 3 .227 .305 .532 .185 1
30 スターリン・トンプソン .214 22 63 56 12 3 0 0 15 7 5 16 5 2 0 0 0 0 2 .302 .268 .569 .235 1
31 ジェーコブ・マッカーシー .282 57 193 174 49 11 3 4 78 27 22 38 12 1 3 3 11 3 3 .326 .448 .775 .386 1
23 クリス・ブライアント - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策