コロラド・ロッキーズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

15 ハンター・グッドマン .240 64 270 242 58 11 0 18 123 33 41 92 23 4 0 1 5 2 3 .315 .508 .823 .180 7
26 ブレット・サリバン .226 35 100 93 21 6 0 3 36 11 6 20 4 1 1 1 0 0 3 .263 .387 .650 .167 3
37 ブラクストン・フルフォード .222 19 31 27 6 1 0 1 10 4 7 12 3 0 0 1 3 0 0 .290 .370 .661 .400 0
1 アダエル・アマドル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 ウィリー・カストロ .269 58 223 201 54 11 0 3 74 22 28 57 18 3 0 1 5 4 2 .336 .368 .704 .256 5
6 エドゥアード・ジュリアン .226 59 187 164 37 5 1 2 50 17 22 52 22 1 0 0 4 3 5 .321 .305 .626 .357 3
7 T.J.ラムフィールド .275 67 267 233 64 12 1 8 102 31 28 40 27 5 0 2 0 0 1 .360 .438 .797 .281 1
8 ライアン・リッター .143 6 7 7 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .500 0
12 カイル・キャロス .232 66 225 194 45 11 0 3 65 17 27 49 28 1 0 2 2 0 1 .329 .335 .664 .180 5
14 エセキエル・トーバー .211 66 251 232 49 13 0 5 77 23 20 70 14 2 0 3 4 0 4 .259 .332 .591 .147 3
39 チャド・スティーブンス .036 16 34 28 1 0 0 0 1 3 1 13 5 0 0 1 0 0 0 .176 .036 .212 .083 0
2 タイラー・フリーマン .273 43 165 143 39 5 0 3 53 18 16 19 8 10 4 0 5 2 8 .354 .371 .725 .308 1
9 ブレントン・ドイル .207 43 122 111 23 4 0 1 30 4 21 40 11 0 0 0 9 2 0 .279 .270 .549 .172 0
13 ザック・ビーン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 コール・キャリッグ .267 4 16 15 4 0 1 2 12 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .313 .800 1.113 .500 0
20 トロイ・ジョンストン .311 65 245 222 69 20 0 2 95 29 27 45 18 2 1 2 4 3 2 .365 .428 .793 .373 3
22 マッケンジー・モニアク .280 43 164 150 42 9 2 12 91 28 21 40 10 3 0 1 1 0 3 .335 .607 .942 .417 0
27 ジョーダン・ベック .183 30 88 82 15 5 1 1 25 10 7 22 5 0 0 1 2 1 3 .227 .305 .532 .185 1
30 スターリン・トンプソン .212 21 59 52 11 2 0 0 13 7 4 15 5 2 0 0 0 0 2 .305 .250 .555 .235 1
31 ジェーコブ・マッカーシー .282 56 193 174 49 11 3 4 78 27 22 38 12 1 3 3 11 2 3 .326 .448 .775 .386 1
23 クリス・ブライアント - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策