コロラド・ロッキーズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 15 | ハンター・グッドマン | .253 | 109 | 452 | 407 | 103 | 16 | 0 | 34 | 221 | 69 | 67 | 151 | 38 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | .321 | .543 | .864 | .213 | 10 |
| 捕 | 26 | ブレット・サリバン | .238 | 60 | 159 | 147 | 35 | 10 | 1 | 5 | 62 | 20 | 16 | 28 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .278 | .422 | .700 | .235 | 4 |
| 内 | 1 | アダエル・アマドル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 3 | ウィリー・カストロ | .264 | 101 | 398 | 360 | 95 | 17 | 1 | 13 | 153 | 48 | 53 | 110 | 32 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | .332 | .425 | .757 | .266 | 9 |
| 内 | 6 | エドゥアード・ジュリアン | .208 | 88 | 276 | 236 | 49 | 9 | 1 | 3 | 69 | 20 | 37 | 71 | 39 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | .322 | .292 | .615 | .229 | 5 |
| 内 | 7 | T.J.ラムフィールド | .295 | 116 | 468 | 414 | 122 | 24 | 2 | 13 | 189 | 59 | 50 | 67 | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .372 | .457 | .828 | .356 | 3 |
| 内 | 8 | ライアン・リッター | .143 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .500 | 0 |
| 内 | 12 | カイル・キャロス | .264 | 111 | 393 | 337 | 89 | 20 | 2 | 9 | 140 | 42 | 57 | 81 | 47 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | .361 | .415 | .777 | .238 | 10 |
| 内 | 14 | エセキエル・トーバー | .204 | 109 | 401 | 368 | 75 | 19 | 0 | 9 | 121 | 37 | 40 | 102 | 23 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | .250 | .329 | .579 | .162 | 9 |
| 内 | 35 | コナー・ノービー | .205 | 65 | 233 | 200 | 41 | 12 | 0 | 4 | 65 | 16 | 17 | 70 | 24 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | .313 | .325 | .638 | .244 | 3 |
| 内 | 39 | チャド・スティーブンス | .036 | 16 | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .036 | .212 | .083 | 0 |
| 外 | 2 | タイラー・フリーマン | .247 | 79 | 288 | 255 | 63 | 6 | 1 | 3 | 80 | 23 | 29 | 34 | 11 | 15 | 7 | 0 | 6 | 4 | 15 | .317 | .314 | .630 | .242 | 1 |
| 外 | 13 | ザック・ビーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 16 | コール・キャリッグ | .290 | 51 | 200 | 169 | 49 | 13 | 3 | 5 | 83 | 30 | 35 | 40 | 23 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | .377 | .491 | .868 | .364 | 3 |
| 外 | 20 | トロイ・ジョンストン | .283 | 102 | 363 | 322 | 91 | 25 | 0 | 3 | 125 | 43 | 36 | 62 | 30 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | .348 | .388 | .736 | .345 | 3 |
| 外 | 22 | マッケンジー・モニアク | .274 | 81 | 302 | 277 | 76 | 14 | 4 | 19 | 155 | 52 | 40 | 76 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | .318 | .560 | .877 | .340 | 1 |
| 外 | 27 | ジョーダン・ベック | .196 | 35 | 104 | 97 | 19 | 6 | 2 | 1 | 32 | 10 | 8 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .240 | .330 | .570 | .172 | 1 |
| 外 | 30 | スターリン・トンプソン | .232 | 27 | 77 | 69 | 16 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | 7 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .312 | .377 | .689 | .190 | 1 |
| 外 | 31 | ジェーコブ・マッカーシー | .306 | 104 | 403 | 372 | 114 | 25 | 7 | 13 | 192 | 67 | 57 | 69 | 19 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 5 | .343 | .516 | .859 | .362 | 2 |
| 指 | 23 | クリス・ブライアント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | 37 | ブラクストン・フルフォード | .177 | 40 | 71 | 62 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 12 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .254 | .290 | .544 | .273 | 1 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |