コロラド・ロッキーズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

7 T.J.ラムフィールド .295 137 557 481 142 26 3 15 219 65 59 77 65 9 0 2 0 0 5 .388 .455 .843 .336 6
12 カイル・キャロス .263 114 403 346 91 20 2 10 145 44 58 82 48 6 0 3 5 0 4 .360 .419 .779 .235 10
15 ハンター・グッドマン .250 121 502 452 113 18 1 36 241 74 75 164 42 4 0 4 5 4 7 .317 .533 .850 .202 10
3 ウィリー・カストロ .260 120 477 427 111 20 1 15 178 56 65 129 41 6 0 3 10 6 4 .331 .417 .748 .263 12
20 トロイ・ジョンストン .287 117 408 359 103 29 1 4 146 47 38 70 36 7 1 5 4 5 5 .359 .407 .765 .330 4
35 コナー・ノービー .223 87 316 274 61 17 0 6 96 26 28 93 33 8 0 1 8 3 6 .323 .350 .673 .242 7
14 エセキエル・トーバー .211 129 451 413 87 21 0 10 138 41 44 115 27 2 1 8 6 1 7 .258 .334 .592 .161 9
16 コール・キャリッグ .265 72 285 249 66 19 4 7 114 38 40 62 27 4 1 4 8 3 4 .342 .458 .799 .303 4
31 ジェーコブ・マッカーシー .289 126 505 463 134 29 8 14 221 72 67 83 26 6 4 5 27 5 8 .332 .477 .809 .318 2
22 マッケンジー・モニアク .248 101 385 355 88 16 4 21 175 60 46 99 20 3 0 7 1 1 4 .288 .493 .781 .257 1
26 ブレット・サリバン .242 75 208 190 46 13 1 7 82 31 22 35 13 1 1 3 1 2 4 .290 .432 .721 .269 5
2 タイラー・フリーマン .247 79 288 255 63 6 1 3 80 23 29 34 11 15 7 0 6 4 15 .317 .314 .630 .242 1
27 ジョーダン・ベック .200 49 146 135 27 7 2 1 41 11 13 44 10 0 0 1 2 1 5 .253 .304 .557 .158 1
37 ブラクストン・フルフォード .174 43 79 69 12 4 0 1 19 7 12 31 7 1 0 2 4 0 0 .253 .275 .529 .250 2
39 チャド・スティーブンス .036 16 34 28 1 0 0 0 1 3 1 13 5 0 0 1 0 0 0 .176 .036 .212 .083 0
30 スターリン・トンプソン .232 27 77 69 16 4 0 2 26 10 7 21 5 3 0 0 0 0 3 .312 .377 .689 .190 1
1 アダエル・アマドル .381 8 26 21 8 2 0 2 16 8 8 5 4 0 1 0 0 0 0 .480 .762 1.242 .400 0
13 ザック・ビーン .250 19 42 36 9 2 1 2 19 9 5 16 4 1 1 0 1 0 0 .341 .528 .869 .333 0
8 ライアン・リッター .158 16 21 19 3 0 0 0 3 1 2 8 1 0 1 0 0 0 1 .200 .158 .358 .333 0
23 クリス・ブライアント - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策