ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
コロラド・ロッキーズ
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギャレット・ハンプソン | .230 | 60 | 168 | 148 | 34 | 5 | 3 | 2 | 51 | 13 | 25 | 44 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | .303 | .345 | .648 | .231 | 3 |
2 | ジョナタン・ダサ | .299 | 90 | 307 | 281 | 84 | 14 | 1 | 1 | 103 | 24 | 40 | 39 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | .345 | .367 | .712 | .258 | 4 |
6 | ブライアン・サーブン | .241 | 39 | 127 | 116 | 28 | 3 | 1 | 4 | 45 | 12 | 15 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .307 | .388 | .695 | .214 | 4 |
7 | ブレンダン・ロジャーズ | .288 | 101 | 437 | 400 | 115 | 24 | 2 | 11 | 176 | 56 | 58 | 74 | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | .336 | .440 | .776 | .298 | 9 |
9 | コナー・ジョー | .246 | 94 | 415 | 358 | 88 | 19 | 4 | 5 | 130 | 24 | 50 | 86 | 50 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | .347 | .363 | .710 | .171 | 2 |
11 | ホセ・イグレシアス | .320 | 96 | 381 | 356 | 114 | 27 | 0 | 3 | 150 | 44 | 44 | 47 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | .360 | .421 | .781 | .391 | 7 |
15 | ランデル・グリチェク | .268 | 99 | 378 | 354 | 95 | 17 | 2 | 12 | 152 | 58 | 43 | 92 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | .310 | .429 | .739 | .327 | 4 |
19 | チャーリー・ブラックマン | .262 | 102 | 447 | 408 | 107 | 17 | 4 | 16 | 180 | 62 | 55 | 79 | 26 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | .314 | .441 | .755 | .310 | 3 |
22 | サム・ヒリアード | .185 | 60 | 173 | 151 | 28 | 5 | 1 | 2 | 41 | 14 | 22 | 48 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | .277 | .272 | .549 | .200 | 0 |
23 | クリス・ブライアント | .306 | 42 | 181 | 160 | 49 | 12 | 0 | 5 | 76 | 14 | 28 | 27 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .376 | .475 | .851 | .100 | 2 |
24 | ライアン・マクマーン | .243 | 108 | 427 | 371 | 90 | 17 | 3 | 12 | 149 | 53 | 45 | 110 | 50 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | .337 | .402 | .739 | .255 | 13 |
25 | C.J.クローン | .279 | 109 | 466 | 426 | 119 | 26 | 3 | 23 | 220 | 80 | 62 | 122 | 29 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | .331 | .516 | .848 | .336 | 5 |
35 | エリアス・ディアス | .230 | 77 | 282 | 256 | 59 | 14 | 2 | 6 | 95 | 33 | 18 | 57 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .294 | .371 | .665 | .240 | 8 |
44 | エラウリス・モンテロ | .279 | 20 | 70 | 68 | 19 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .412 | .712 | .250 | 0 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |