ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
コロラド・ロッキーズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | アントニオ・センザテーラ | 6.65 | 30 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | .211 | 130 | 192 | 22 | 73 | 5.05 | 47 | 8 | 9 | 1 | 103 | 96 | .347 | 1.55 | 1.84 |
| 48 | ヘルマン・マルケス | 6.70 | 26 | 26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | .158 | 126.1 | 168 | 23 | 83 | 5.91 | 48 | 6 | 6 | 0 | 106 | 94 | .317 | 1.73 | 1.71 |
| 21 | カイル・フリーランド | 4.98 | 31 | 31 | 0 | 0 | 14 | 5 | 17 | 0 | 0 | .227 | 162.2 | 193 | 22 | 124 | 6.86 | 38 | 6 | 2 | 0 | 105 | 90 | .294 | 3.26 | 1.42 |
| 32 | チェイス・ドーランダー | 6.52 | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | .143 | 98 | 103 | 18 | 82 | 7.53 | 49 | 6 | 2 | 0 | 76 | 71 | .270 | 1.67 | 1.55 |
| 64 | ブラッドリー・ブラロック | 9.36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 58.2 | 85 | 17 | 27 | 4.14 | 23 | 3 | 2 | 0 | 61 | 61 | .350 | 1.17 | 1.84 |
| 29 | タナー・ゴードン | 6.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | .429 | 75.1 | 96 | 16 | 62 | 7.41 | 17 | 3 | 1 | 1 | 60 | 53 | .304 | 3.65 | 1.50 |
| 57 | アンヘル・チビリ | 7.06 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .167 | 58.2 | 76 | 13 | 43 | 6.60 | 23 | 6 | 4 | 0 | 49 | 46 | .309 | 1.87 | 1.69 |
| 45 | カーソン・パルムクイスト | 8.91 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 34.1 | 45 | 10 | 27 | 7.08 | 25 | 3 | 1 | 0 | 35 | 34 | .321 | 1.08 | 2.04 |
| 50 | ライアン・ロリソン | 7.02 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42.1 | 55 | 11 | 25 | 5.31 | 20 | 0 | 1 | 1 | 35 | 33 | .324 | 1.25 | 1.77 |
| 43 | アンソニー・モリーナ | 7.27 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 34.2 | 52 | 12 | 24 | 6.23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 | 28 | .351 | 4.00 | 1.67 |
| 47 | フアン・メヒア | 3.96 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | .500 | 61.1 | 52 | 6 | 68 | 9.98 | 25 | 6 | 2 | 0 | 34 | 27 | .230 | 2.72 | 1.26 |
| 36 | ザカリー・アグノズ | 6.61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | .250 | 31.1 | 31 | 5 | 19 | 5.46 | 17 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | .261 | 1.12 | 1.53 |
| 44 | ジミー・ハーゲット | 2.48 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | .333 | 83.1 | 72 | 6 | 81 | 8.75 | 26 | 7 | 2 | 2 | 24 | 23 | .233 | 3.12 | 1.18 |
| 54 | セス・ハルバーセン | 4.99 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | .333 | 39.2 | 41 | 7 | 36 | 8.17 | 21 | 0 | 3 | 0 | 26 | 22 | .273 | 1.71 | 1.56 |
| 51 | マクケイド・ブラウン | 7.36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 25.2 | 30 | 6 | 23 | 8.06 | 17 | 5 | 1 | 0 | 21 | 21 | .291 | 1.35 | 1.83 |
| 41 | ルイス・ペラルタ | 9.47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | 19 | 26 | 6 | 16 | 7.58 | 18 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | .325 | 0.89 | 2.32 |
| 38 | ビクター・ボドニク | 3.02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | .571 | 50.2 | 45 | 4 | 49 | 8.70 | 26 | 0 | 4 | 0 | 19 | 17 | .239 | 1.88 | 1.40 |
| 18 | ライアン・フェルトナー | 4.75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 30.1 | 33 | 4 | 25 | 7.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | .270 | 2.08 | 1.48 |
| 0 | ジェイデン・ヒル | 3.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | 29.1 | 27 | 2 | 31 | 9.51 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 11 | .243 | 2.58 | 1.33 |
| 59 | ロアンジ・コントレラス | 5.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.2 | 12 | 3 | 6 | 4.26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .250 | 3.00 | 1.11 |
| 6 | カイル・ファーマー | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | 0.00 | 3.00 |
| 46 | ジェフ・クリスウェル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |