コロラド・ロッキーズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | カイル・フリーランド | 6.65 | 26 | 26 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | .250 | 135.1 | 177 | 29 | 108 | 7.18 | 29 | 7 | 3 | 0 | 104 | 100 | .308 | 3.72 | 1.52 |
| 11 | 菅野 智之 | 5.37 | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 | 154.1 | 167 | 33 | 96 | 5.60 | 36 | 3 | 2 | 0 | 95 | 92 | .276 | 2.67 | 1.32 |
| 29 | タナー・ゴードン | 6.68 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 103.2 | 148 | 21 | 85 | 7.38 | 24 | 2 | 1 | 2 | 79 | 77 | .336 | 3.54 | 1.66 |
| 18 | ライアン・フェルトナー | 5.40 | 26 | 22 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 123.1 | 133 | 20 | 92 | 6.71 | 53 | 2 | 3 | 0 | 82 | 74 | .275 | 1.74 | 1.51 |
| 36 | ザカリー・アグノス | 5.93 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | 91 | 102 | 10 | 58 | 5.74 | 35 | 5 | 2 | 0 | 64 | 60 | .285 | 1.66 | 1.51 |
| 43 | ガブリエル・ヒューズ | 6.33 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | .000 | 64 | 68 | 7 | 56 | 7.88 | 24 | 3 | 3 | 0 | 46 | 45 | .271 | 2.33 | 1.44 |
| 47 | フアン・メヒア | 5.27 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | .400 | 70 | 78 | 6 | 66 | 8.49 | 40 | 3 | 2 | 0 | 44 | 41 | .285 | 1.65 | 1.69 |
| 44 | ジミー・ハーゲット | 5.70 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | .000 | 53.2 | 56 | 10 | 47 | 7.88 | 26 | 3 | 3 | 0 | 37 | 34 | .279 | 1.81 | 1.53 |
| 62 | ホセ・キンタナ | 5.44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 48 | 52 | 10 | 25 | 4.69 | 20 | 1 | 1 | 1 | 32 | 29 | .283 | 1.25 | 1.50 |
| 0 | ジェイデン・ヒル | 5.22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | .200 | 39.2 | 36 | 3 | 40 | 9.08 | 23 | 3 | 3 | 0 | 23 | 23 | .235 | 1.74 | 1.49 |
| 45 | ショーン・サリバン | 8.87 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 34 | 5 | 16 | 6.45 | 11 | 3 | 0 | 1 | 22 | 22 | .343 | 1.45 | 2.01 |
| 68 | ジョーダン・ロマノ | 5.61 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | .000 | 33.2 | 29 | 4 | 39 | 10.43 | 19 | 1 | 3 | 0 | 22 | 21 | .221 | 2.05 | 1.43 |
| 83 | ブレナン・ベルナルディノ | 2.81 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | .571 | 64 | 59 | 5 | 49 | 6.89 | 15 | 5 | 1 | 0 | 25 | 20 | .247 | 3.27 | 1.16 |
| 32 | チェース・ドーランダー | 3.89 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 44 | 39 | 6 | 47 | 9.61 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | .238 | 2.61 | 1.30 |
| 41 | ニック・フラッソー | 5.82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 21.2 | 25 | 3 | 22 | 9.14 | 7 | 2 | 6 | 0 | 15 | 14 | .284 | 3.14 | 1.48 |
| 38 | メイソン・アダムズ | 4.03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 29 | 31 | 6 | 31 | 9.62 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 13 | .282 | 2.58 | 1.48 |
| 63 | ブラス・カスタノ | 3.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27.1 | 27 | 4 | 21 | 6.91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | .273 | 2.33 | 1.32 |
| 52 | TJ・ショック | 8.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 12 | 3 | 7 | 8.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .353 | 3.50 | 1.83 |
| 54 | マーク・マンフレディ | 3.06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 17.2 | 15 | 1 | 16 | 8.15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .227 | 1.78 | 1.36 |
| 57 | ブレイク・アダムズ | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .714 | 0.00 | 7.00 |
| 26 | ブレット・サリバン | 4.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 11 | 1 | 1 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .355 | 0.50 | 1.70 |
| 46 | ジェフ・クリスウェル | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .267 | 1.00 | 1.75 |
| 55 | エイバーソン・カステジャーノ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0.00 | 1.33 |
| 59 | ウェリントン・ヘレラ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2.00 | 1.29 |
| 20 | トロイ・ジョンストン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00 | 1.00 |
| 40 | ピアソン・オール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | マッケード・ブラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | RJ・ペティット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |